Uitslag OPTIMIST - A+B

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 BEL 1082 ANDERS BUYLTINCK, A 4,0 1 1 (11) 1 1
2 NED 3276 LUCAS PIETERS, A 10,0 3 3 (15) 2 2
3 BEL 1093 MATTS KEESMAN, A 15,0 6 2 (14) 4 3
4 BEL 1114 CEDRIC D´HONDT, A 16,0 2 5 (12) 3 6
5 NED 3145 FOLKERT VAN SURKSUM, A 19,0 7 (9) 1 7 4
6 NED 3089 PIETER VAN RIJS, A 19,0 5 7 2 5 (10)
7 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 19,0 4 4 (16) 6 5
8 NED 2623 ALAN VERIS, B 29,0 10 (12) 3 8 8
9 NED 2848 SOPHIE PIETERS, B 29,0 8 (16) 4 10 7
10 BEL 1128 LAURA BOUCKAERT, A 37,0 11 6 (13) 11 9
11 NED 3346 ROSA SONNENBERG, B 38,0 9 8 9 (13) 12
12 BEL 1103 LOIC VAN ROYE, B 39,0 12 10 6 (14) 11
13 NED 3333 ABEL MELENS, B 42,0 13 (15) 7 9 13
14 NED 2843 FÉLINE BOIDIN, B 49,0 (15) 11 8 15 15
15 BEL 1052 LOUISE KEESMAN, B 50,0 16 13 5 16 (dns)
16 BEL 1184 LÉON CORBIAU, B 50,0 (14) 14 10 12 14
 


Uitslag OPTIMIST - A+B / A

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 BEL 1082 ANDERS BUYLTINCK, A 4,0 1 1 (11) 1 1
2 NED 3276 LUCAS PIETERS, A 10,0 3 3 (15) 2 2
3 BEL 1093 MATTS KEESMAN, A 15,0 6 2 (14) 4 3
4 BEL 1114 CEDRIC D´HONDT, A 16,0 2 5 (12) 3 6
5 NED 3145 FOLKERT VAN SURKSUM, A 19,0 7 (9) 1 7 4
6 NED 3089 PIETER VAN RIJS, A 19,0 5 7 2 5 (10)
7 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 19,0 4 4 (16) 6 5
8 BEL 1128 LAURA BOUCKAERT, A 37,0 11 6 (13) 11 9
 


Uitslag OPTIMIST - A+B / B

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 2623 ALAN VERIS, B 29,0 10 (12) 3 8 8
2 NED 2848 SOPHIE PIETERS, B 29,0 8 (16) 4 10 7
3 NED 3346 ROSA SONNENBERG, B 38,0 9 8 9 (13) 12
4 BEL 1103 LOIC VAN ROYE, B 39,0 12 10 6 (14) 11
5 NED 3333 ABEL MELENS, B 42,0 13 (15) 7 9 13
6 NED 2843 FÉLINE BOIDIN, B 49,0 (15) 11 8 15 15
7 BEL 1052 LOUISE KEESMAN, B 50,0 16 13 5 16 (dns)
8 BEL 1184 LÉON CORBIAU, B 50,0 (14) 14 10 12 14
 


Uitslag OPTIMIST - C

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 2213 YARNE GOETGEBUER, C 4,0 2 1 1
2 NED 3238 SANNE VAN BEERS, C 5,0 1 2 2
3 BEL 989 JULES VAN DAELE, C 17,0 6 6 5
4 NED 2909 LIVIA VAN DE VEN, C 22,0 8 5 9
5 NED 2801 MERLE GOOSSENS, C 24,0 16 4 4
6 NED 3102 DORIS RIJNAARD, C 27,0 3 9 15
7 NED 2190 SOPHIA BOIDIN, C 30,0 15 8 7
8 NED 213 YENTE GOETGEBUER, C 33,0 4 3 dnf
9 13 MYRTHE MOELIKER 33,0 9 21 3
10 NED 8 LARS VAN DARTEL, C 33,0 7 14 12
11 NED 3022 EMIEL VAN DAELE, C 35,0 11 11 13
12 NED 9 RENS VAN DARTEL, C 36,0 17 13 6
13 NED 2528 JELLE WESTDORP, C 36,0 18 7 11
14 NED 1 LORENZO MARTINA, C 36,0 12 16 8
15 NED 11 STORM POTTEBOOM, C 36,0 10 12 14
16 NED 2817 BARBARA WESTDORP, C 46,0 19 17 10
17 NED 1728 TOON SONNENBERG, C 47,0 21 10 16
18 NED 3325 MAURITS MELENS, C 48,0 14 15 19
19 DEL 71 DOEKE VAN SURKSUM, C 57,0 5 dns dns
20 NED 3162 GUUSJE BRUIJNOOGE, C 57,0 13 18 dns
21 NED 3094 HEIN WIEGERINCK, C 58,0 22 19 17
22 BEL 1 MARIJN SPOOR, C 61,0 23 20 18
23 NED 2763 FAYE STRONK, C 62,0 20 22 20
24 NED 3160 QUINTEN PIETERS, C 71,0 24 dnf 21
25 NED 31 MARILIN VERIS, C 74,0 25 23 dns
 


Uitslag OVERIG SW factor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 212421 FLORENT MIJNLIEFF, LASER 4.7 6,0 (2) 1 2 2 1
2 212645 ILKE HENDRY, LASER RADIAL 7,0 1 (5) 1 3 2
3 189329 ROSE TAVENIER, LASER 4.7 12,0 (5) 2 4 1 5
4 206280 SIETSKE VAN SURKSUM, LASER 4.7 13,0 3 3 3 (4) 4
5 12 VIVIENNE ROOS, LASER RADIAL 16,0 4 4 (5) 5 3
6 52 MAAIKE SEELE, LASER RADIAL 28,0 6 6 (dns) dns dns
7 2734 JENTE GOOSSENS EN METTE MOOIJ, RS FEVA 28,0 7 7 6 (dns) dns
 


Uitslag SPLASH

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2130 JULES VAN RAAY, A 5,0 1 (4) 1 2 1
2 2651 MARTIJN WALRAVE, A 8,0 (4) 1 4 1 2
3 1659 DAPHNE SOMERS, A 11,0 3 2 3 (5) 3
4 2599 FINN SNIJDERS, A 12,0 2 (ocs) 2 3 5
5 2036 EMILE VAN RAAIJ, B 18,0 (5) 5 5 4 4
6 2633 JOEP HARSVELDT, B 27,0 10 3 8 6 (12)
7 679 CARLO DERKSEN, B 27,0 7 6 6 (8) 8
8 2280 LAURITS VAN DE VEN, B 29,0 (12) 9 7 7 6
9 2217 WOUTER GERADTS, B 32,0 8 7 10 (11) 7
10 1965 MELANI DE BAT, B 37,0 (11) 8 9 10 10
11 2199 MAUD CHEIZOO, B 39,0 6 10 12 (14) 11
12 2115 MARTIJN SWARTE, B 40,0 (15) 11 11 9 9
13 2088 RALPH STRONK, B 48,0 9 12 14 (16) 13
14 117 SIGERT DE VRIES, B 56,0 13 15 13 (17) 15
15 1449 JACOB VAN DER PANT, B 58,0 14 (ocs) 18 12 14
16 2203 MARIT ZIJLSTRA, B 58,0 (17) 13 16 13 16
17 2442 IRIS ZIJLSTRA, B 62,0 16 16 15 15 (17)
18 1463 TOBIAS VAN DER PANT, B 67,0 18 14 17 (dnf) 18
 


Uitslag SPLASH - / A

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2130 JULES VAN RAAY, A 5,0 1 (4) 1 2 1
2 2651 MARTIJN WALRAVE, A 8,0 (4) 1 4 1 2
3 1659 DAPHNE SOMERS, A 11,0 3 2 3 (5) 3
4 2599 FINN SNIJDERS, A 12,0 2 (ocs) 2 3 5
 


Uitslag SPLASH - / B

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2036 EMILE VAN RAAIJ, B 18,0 (5) 5 5 4 4
2 2633 JOEP HARSVELDT, B 27,0 10 3 8 6 (12)
3 679 CARLO DERKSEN, B 27,0 7 6 6 (8) 8
4 2280 LAURITS VAN DE VEN, B 29,0 (12) 9 7 7 6
5 2217 WOUTER GERADTS, B 32,0 8 7 10 (11) 7
6 1965 MELANI DE BAT, B 37,0 (11) 8 9 10 10
7 2199 MAUD CHEIZOO, B 39,0 6 10 12 (14) 11
8 2115 MARTIJN SWARTE, B 40,0 (15) 11 11 9 9
9 2088 RALPH STRONK, B 48,0 9 12 14 (16) 13
10 117 SIGERT DE VRIES, B 56,0 13 15 13 (17) 15
11 1449 JACOB VAN DER PANT, B 58,0 14 (ocs) 18 12 14
12 2203 MARIT ZIJLSTRA, B 58,0 (17) 13 16 13 16
13 2442 IRIS ZIJLSTRA, B 62,0 16 16 15 15 (17)
14 1463 TOBIAS VAN DER PANT, B 67,0 18 14 17 (dnf) 18
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl