Banners slider

slider

Colijnsplaat

 

Uitslag OPTIMIST - A+B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 BEL 1078 ANDERS BULTYNCK 8,0 1 6 1
2 NED 2763 JULES VAN RAAIJ 8,0 3 1 4
3 NED 2959 FINN SNIJDERS 8,0 4 2 2
4 NED 2843 FINN KRIBBE 9,0 2 4 3
5 BEL 1129 MAXIM BOONE 20,0 8 3 9
6 NED 3089 PIETER VAN RIJS 23,0 7 5 11
7 BEL 1140 TOM THIJS 24,0 12 7 5
8 NED 3091 TIJS JOOSSE 25,0 10 8 7
9 NED 3212 MARYN WILKES 27,0 6 9 12
10 BEL 1137 JASMIJN LOGGHE 29,0 11 10 8
11 BEL 1093 MATTS KEESMAN 32,0 5 17 10
12 NED 2991 LAURITS VAN DE VEN 34,0 16 12 6
13 BEL 1147 ALEXANDER NOLF 38,0 9 13 16
14 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE 39,0 15 11 13
15 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF 42,0 13 15 14
16 NED 2213 MELANI DE BAT 47,0 14 18 15
17 NED 3264 SIGERT DE VRIES 49,0 17 14 18
18 BEL 1180 VIC ROUSSEL 55,0 19 19 17
19 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT 60,0 20 20 20
20 NED 2623 ALAN VERIS 61,0 18 16 27
21 NED 2881 METTE MOOIJ 64,0 24 21 19
22 NED 2809 EMILE VAN RAAY 67,0 22 24 21
23 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL 72,0 26 23 23
24 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL 74,0 25 25 24
25 NED 3117 LUCAS PIETERS 75,0 21 dnf 22
26 BEL 1070 PLATON EFFRAIMIDIS 75,0 28 22 25
27 BEL 984 SANDER BORGHIJS 87,0 23 dns dnf
28 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM 90,0 dnf dns 26
29 BEL 941 LUANA DEMAZIERE 91,0 27 dns dns
30 BEL 1011 BRIEK BOONE 96,0 dnf dns dnf
30 NED 3019 JENTE GOOSSENS 96,0 dnf dns dns

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / A

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 BEL 1078 ANDERS BULTYNCK 8,0 1 6 1
2 NED 2763 JULES VAN RAAIJ 8,0 3 1 4
3 NED 2959 FINN SNIJDERS 8,0 4 2 2
4 NED 2843 FINN KRIBBE 9,0 2 4 3
5 BEL 1129 MAXIM BOONE 20,0 8 3 9
6 BEL 1140 TOM THIJS 24,0 12 7 5
7 NED 3091 TIJS JOOSSE 25,0 10 8 7
8 NED 3212 MARYN WILKES 27,0 6 9 12
9 BEL 1137 JASMIJN LOGGHE 29,0 11 10 8
10 BEL 1093 MATTS KEESMAN 32,0 5 17 10
11 NED 2991 LAURITS VAN DE VEN 34,0 16 12 6
12 BEL 1147 ALEXANDER NOLF 38,0 9 13 16
13 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE 39,0 15 11 13
14 NED 2213 MELANI DE BAT 47,0 14 18 15
15 NED 3264 SIGERT DE VRIES 49,0 17 14 18
16 NED 2809 EMILE VAN RAAY 67,0 22 24 21
17 BEL 941 LUANA DEMAZIERE 91,0 27 dns dns

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 3089 PIETER VAN RIJS 23,0 7 5 11
2 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF 42,0 13 15 14
3 BEL 1180 VIC ROUSSEL 55,0 19 19 17
4 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT 60,0 20 20 20
5 NED 2623 ALAN VERIS 61,0 18 16 27
6 NED 2881 METTE MOOIJ 64,0 24 21 19
7 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL 72,0 26 23 23
8 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL 74,0 25 25 24
9 NED 3117 LUCAS PIETERS 75,0 21 dnf 22
10 BEL 1070 PLATON EFFRAIMIDIS 75,0 28 22 25
11 BEL 984 SANDER BORGHIJS 87,0 23 dns dnf
12 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM 90,0 dnf dns 26
13 BEL 1011 BRIEK BOONE 96,0 dnf dns dnf
13 NED 3019 JENTE GOOSSENS 96,0 dnf dns dns

 


Uitslag OPTIMIST - C

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 BEL 1016 LÉON CORBIAU 2,0 1 1
2 NED 3325 ABEL MELENS 6,0 dns dns

 


Uitslag OVERIG SW factor

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 196527 ILKE HENDRY 4,0 1 1 1 1
2 2882 LIANNE VAN LANGERAAD 8,0 2 2 2 2
3 2945 BRENNAN WILKES 12,0 3 3 3 3
4 3005 WOUTER GERADTS 16,0 4 4 4 4

 


Uitslag SPLASH

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 1209 ANDREAS ZWANENBURG 8,0 4 1 1 1 1
2 NED 1630 JESSE DE HEUS 12,0 1 2 3 2 4
3 NED 1439 MARIT VAN DE VELDE 15,0 2 3 2 3 5
4 NED 2052 MAX DE KONING 21,0 3 6 4 5 3
5 NED 2651 MARTIJN WALRAVE 23,0 6 4 5 6 2
6 NED 1598 MAAIKE VAN RIJS 29,0 7 5 7 4 6
7 NED 117 CHARLOTTE DE VRIES 38,0 8 9 6 8 7
8 BEL 1584 EMIEL NEFS 40,0 9 8 8 7 8
9 NED 2372 KIM GIJZEL 42,0 5 7 dnf dns dns

 


Uitslag SPLASH - / A

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 1209 ANDREAS ZWANENBURG 8,0 4 1 1 1 1
2 1630 JESSE DE HEUS 12,0 1 2 3 2 4
3 1439 MARIT VAN DE VELDE 15,0 2 3 2 3 5
4 2052 MAX DE KONING 21,0 3 6 4 5 3
5 2651 MARTIJN WALRAVE 23,0 6 4 5 6 2
6 2372 KIM GIJZEL 42,0 5 7 dnf dns dns

 


Uitslag SPLASH - / B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 1598 MAAIKE VAN RIJS 29,0 7 5 7 4 6
2 NED 117 CHARLOTTE DE VRIES 38,0 8 9 6 8 7
3 BEL 1584 EMIEL NEFS 40,0 9 8 8 7 8

 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl