Banners slider

slider

Wolphaartsdijk

Uitslag OPTIMIST - A+B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 2763 JULES VAN RAAIJ, A 10,0 1 6 1 2
2 BEL 1044 ANDERS BULTYNCK, A 17,0 2 7 7 1
3 NED 2843 FINN KRIBBE, A 19,0 3 1 5 10
4 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, A 26,0 7 4 9 6
5 BEL 1133 OTTO VAN DE BERGH, A 30,0 14 9 3 4
6 BEL 1129 MAXIM BOONE, A 33,0 5 10 4 14
7 NED 3091 TIJS JOOSSE, A 36,0 15 12 2 7
8 NED 2817 DAPHNE SOMERS, A 41,0 9 19 10 3
9 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 48,0 12 5 11 20
10 NED 2959 FINN SNIJDERS, A 49,0 ocs 3 8 5
11 NED 3309 BART VAN DEN BERG, A 50,0 ocs 2 6 9
12 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE, A 52,0 6 16 13 17
13 NED 3145 FOLKERT VAN SURKSUM, B 53,0 4 14 27 8
14 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 58,0 13 8 18 19
15 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 66,0 10 15 17 24
16 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 70,0 19 24 15 12
17 NED 3264 SIGERT DE VRIES, A 70,0 17 22 16 15
18 BEL 1098 GRANDJEAN NOAH, A 71,0 26 11 12 22
19 NED 2326 ALAN VERIS, B 74,0 21 18 14 21
20 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 76,0 16 27 22 11
21 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 77,0 11 17 24 25
22 NED 2213 MELANI DE BAT, A 83,0 23 26 21 13
23 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 83,0 20 28 19 16
24 NED 3019 JENTE GOOSSENS, B 85,0 22 20 25 18
25 BEL 1011 BRIEK BOONE, A 90,0 8 dsq 26 23
26 BEL 1111 PLATON EFFRAIDIMIS, A 92,0 dsq 13 20 26
27 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 96,0 18 23 28 27
28 BEL 1046 MIGUEL TORO, A 101,0 24 25 23 29
29 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 103,0 25 21 29 28
30 BEL 1059 WARD MAES, B 132,0 dnf dns dns dns
31 BEL 1180 VIC ROSSEL, A 132,0 dnf dnc dns dns
32 BEL 941 LUANA DEMAZIERE, A 132,0 dnc dnc dnc dnc

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / A

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 2763 JULES VAN RAAIJ, A 10,0 1 6 1 2
2 BEL 1044 ANDERS BULTYNCK, A 17,0 2 7 7 1
3 NED 2843 FINN KRIBBE, A 19,0 3 1 5 10
4 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, A 26,0 7 4 9 6
5 BEL 1133 OTTO VAN DE BERGH, A 30,0 14 9 3 4
6 BEL 1129 MAXIM BOONE, A 33,0 5 10 4 14
7 NED 3091 TIJS JOOSSE, A 36,0 15 12 2 7
8 NED 2817 DAPHNE SOMERS, A 41,0 9 19 10 3
9 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 48,0 12 5 11 20
10 NED 2959 FINN SNIJDERS, A 49,0 ocs 3 8 5
11 NED 3309 BART VAN DEN BERG, A 50,0 ocs 2 6 9
12 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE, A 52,0 6 16 13 17
13 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 58,0 13 8 18 19
14 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 70,0 19 24 15 12
15 NED 3264 SIGERT DE VRIES, A 70,0 17 22 16 15
16 BEL 1098 GRANDJEAN NOAH, A 71,0 26 11 12 22
17 NED 2213 MELANI DE BAT, A 83,0 23 26 21 13
18 BEL 1011 BRIEK BOONE, A 90,0 8 dsq 26 23
19 BEL 1111 PLATON EFFRAIDIMIS, A 92,0 dsq 13 20 26
20 BEL 1046 MIGUEL TORO, A 101,0 24 25 23 29
21 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 103,0 25 21 29 28
22 BEL 1180 VIC ROSSEL, A 132,0 dnf dnc dns dns
23 BEL 941 LUANA DEMAZIERE, A 132,0 dnc dnc dnc dnc

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 3145 FOLKERT VAN SURKSUM, B 53,0 4 14 27 8
2 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 66,0 10 15 17 24
3 NED 2326 ALAN VERIS, B 74,0 21 18 14 21
4 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 76,0 16 27 22 11
5 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 77,0 11 17 24 25
6 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 83,0 20 28 19 16
7 NED 3019 JENTE GOOSSENS, B 85,0 22 20 25 18
8 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 96,0 18 23 28 27
9 BEL 1059 WARD MAES, B 132,0 dnf dns dns dns

 


Uitslag OPTIMIST - C

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 3325 ABEL MELENS, C 4,0 1 1 1 1
2 NED 1728 ROSA SONNENBERG, C 8,0 2 2 2 2
3 BEL 1016 LÉON CORBIAU, C 17,0 6 5 3 3
4 DLT 2843 METTE KRIBBE, C 19,0 3 8 4 4
5 NED 720 DORIS RIJNAARD, C 23,0 5 3 8 7
6 NED 2801 MARLE GOOSSENS, C 25,0 4 6 9 6
7 BEL 1117 LUCAS VOLDERS, C 26,0 8 7 6 5
8 BEL 1070 NIKOLOIS EFRAIMIDIS, C 27,0 10 4 5 8
9 NED 8 SANNE VAN BEERS, C 34,0 7 10 7 10
10 NED 2957 SOPHIE PIETERS, C 37,0 9 9 10 9

 


Uitslag OVERIG SW factor

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 8 ROEL SNIJDERS, LASER STANDAARD 5,0 1 1 2 1
2 196527 ILKE HENDRY, LASER RADIAL 10,0 2 dns 1 2
3 3005 WOUTER GERADTS, RS TERA 12,0 3 2 3 4
4 2945 BRENNAN WILKES, RS TERA 14,0 4 3 4 3

 


Uitslag SPLASH

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2651 MARTIJN WALRAVE, A 12,0 5 1 2 4
2 2372 KIM GIJZEL, A 14,0 1 2 5 6
3 1920 SVEN VAN DE PLASSE, A 14,0 6 3 3 2
4 2633 JOEP HARSVELDT, B 15,0 3 6 1 5
5 685 MARIJN WILKES, B 22,0 9 5 7 1
6 117 CHARLOTTE DE VRIES, B 24,0 8 4 9 3
7 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 24,0 4 7 4 9
8 679 CARLO DERKSEN, B 27,0 2 9 8 8
9 1789 JULIAN VAN EGERAAT, B 28,0 7 8 6 7

 


Uitslag SPLASH - / A

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2651 MARTIJN WALRAVE, A 12,0 5 1 2 4
2 2372 KIM GIJZEL, A 14,0 1 2 5 6
3 1920 SVEN VAN DE PLASSE, A 14,0 6 3 3 2

 


Uitslag SPLASH - / B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2633 JOEP HARSVELDT, B 15,0 3 6 1 5
2 685 MARIJN WILKES, B 22,0 9 5 7 1
3 117 CHARLOTTE DE VRIES, B 24,0 8 4 9 3
4 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 24,0 4 7 4 9
5 679 CARLO DERKSEN, B 27,0 2 9 8 8
6 1789 JULIAN VAN EGERAAT, B 28,0 7 8 6 7

 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl