No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3094 | HEIN WIEGERINCK, GROEN | 3,0 | 1 | 2 |
2 | NED 314 | DOEKE VAN SURKSUM, GROEN | 6,0 | 2 | 4 |
3 | NED 3160 | QUINTEN PIETERS, GROEN | 7,0 | 6 | 1 |
4 | NED 2763 | FAYE STRONK, GROEN | 10,0 | 4 | 6 |
5 | NED 3162 | GUUSJE BRUIJNOOGE, GROEN | 10,0 | 5 | 5 |
6 | BEL 1038 | FELIX DE VRIENDT, GROEN | 11,0 | 3 | 8 |
7 | BEL 9651 | THIBAUT VERBEKE, GROEN | 12,0 | 9 | 3 |
8 | NED 2190 | SOPHIA BODOIN, GROEN | 14,0 | 7 | 7 |
9 | NED 1 | ELSKE BRUIJNOOGE, GROEN | 17,0 | 8 | 9 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1176 | ANDERS BULTYNCK, JUNIOR | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, JUNIOR | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
3 | NED 3201 | WILLEMIJN VALKENBURG, BENJAMIN | 10,0 | 3 | 5 | 2 |
4 | NED 3333 | ABEL MELENS, JUNIOR | 18,0 | 10 | 4 | 4 |
5 | NED 3117 | SOPHIE PIETERS, BENJAMIN | 19,0 | 7 | 3 | 9 |
6 | NED 3101 | STEVEN LAP, JUNIOR | 19,0 | 4 | 8 | 7 |
7 | BEL 1184 | LÉON CORBIAU, BENJAMIN | 22,0 | 5 | 6 | 11 |
8 | BEL 1073 | WARRE VAN HOEYMISSEN, BENJAMIN | 28,0 | 15 | 7 | 6 |
9 | NED 3249 | MEREL TAVENIER, JUNIOR | 29,0 | 6 | ocs | 5 |
10 | NED 2772 | GUNES SOYER, JUNIOR | 33,0 | 13 | 12 | 8 |
11 | NED 2 | MOOS STOOP, JUNIOR | 33,0 | 9 | 14 | 10 |
12 | NED 2843 | FÉLINE BOIDIN, JUNIOR | 34,0 | 12 | 10 | 12 |
13 | GRE 2699 | PLATON EFFRAIMIDIS, JUNIOR | 35,0 | 8 | 9 | dns |
14 | NED 3212 | CASPER GERADTS, BENJAMIN | 40,0 | 11 | 11 | dns |
15 | NED 2530 | STERRE MICHELS, JUNIOR | 45,0 | 14 | 13 | dns |
16 | GRE 2625 | NIKOLAS EFFRAIMIDIS, BENJAMIN | 52,0 | 16 | ocs | dns |
17 | BEL 965 | THIBAUT VERBEKE, JUNIOR | 54,0 | dns | dns | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1176 | ANDERS BULTYNCK, JUNIOR | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, JUNIOR | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
3 | NED 3333 | ABEL MELENS, JUNIOR | 18,0 | 10 | 4 | 4 |
4 | NED 3101 | STEVEN LAP, JUNIOR | 19,0 | 4 | 8 | 7 |
5 | NED 3249 | MEREL TAVENIER, JUNIOR | 29,0 | 6 | ocs | 5 |
6 | NED 2772 | GUNES SOYER, JUNIOR | 33,0 | 13 | 12 | 8 |
7 | NED 2 | MOOS STOOP, JUNIOR | 33,0 | 9 | 14 | 10 |
8 | NED 2843 | FÉLINE BOIDIN, JUNIOR | 34,0 | 12 | 10 | 12 |
9 | GRE 2699 | PLATON EFFRAIMIDIS, JUNIOR | 35,0 | 8 | 9 | dns |
10 | NED 2530 | STERRE MICHELS, JUNIOR | 45,0 | 14 | 13 | dns |
11 | BEL 965 | THIBAUT VERBEKE, JUNIOR | 54,0 | dns | dns | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3201 | WILLEMIJN VALKENBURG, BENJAMIN | 10,0 | 3 | 5 | 2 |
2 | NED 3117 | SOPHIE PIETERS, BENJAMIN | 19,0 | 7 | 3 | 9 |
3 | BEL 1184 | LÉON CORBIAU, BENJAMIN | 22,0 | 5 | 6 | 11 |
4 | BEL 1073 | WARRE VAN HOEYMISSEN, BENJAMIN | 28,0 | 15 | 7 | 6 |
5 | NED 3212 | CASPER GERADTS, BENJAMIN | 40,0 | 11 | 11 | dns |
6 | GRE 2625 | NIKOLAS EFFRAIMIDIS, BENJAMIN | 52,0 | 16 | ocs | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, A | 9,0 | 3 | 2 | 4 |
2 | 2599 | FINN SNIJDERS, A | 11,0 | 2 | 3 | 6 |
3 | 1209 | ANDREAS ZWANENBURG, A | 14,0 | 6 | 6 | 2 |
4 | 1659 | DAPHNE SOMERS, A | 15,0 | 1 | 4 | 10 |
5 | 1965 | MELANI DE BAT, A | 18,0 | 4 | 7 | 7 |
6 | 2130 | JULES VAN RAAY, A | 21,0 | ocs | 1 | 1 |
7 | 117 | SIGERT DE VRIES, B | 22,0 | 9 | 10 | 3 |
8 | 1630 | JESSE DE HEUS, A | 22,0 | 5 | 8 | 9 |
9 | 2656 | MARIJN WILKES, A | 24,0 | 8 | 5 | 11 |
10 | 2461 | SEBASTIAAN SCHIET, B | 24,0 | 7 | 9 | 8 |
11 | 1598 | PIETER VAN RIJS, B | 30,0 | 10 | 15 | 5 |
12 | 2088 | RALPH STRONK, A | 37,0 | 12 | 13 | 12 |
13 | 2217 | WOUTER GERADTS, A | 38,0 | 13 | 12 | 13 |
14 | 2658 | BRENNAN WILKES, B | 39,0 | 11 | 14 | 14 |
15 | 21 | ROSE TAVENIER, A | 45,0 | ocs | 11 | 15 |
16 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 51,0 | ocs | 16 | 16 |
17 | 658 | TOBIAS VAN DER PANT, B | 55,0 | ocs | 17 | ocs |
18 | 1449 | JACOB VAN DER PANT, B | 57,0 | dns | dns | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, A | 9,0 | 3 | 2 | 4 |
2 | 2599 | FINN SNIJDERS, A | 11,0 | 2 | 3 | 6 |
3 | 1209 | ANDREAS ZWANENBURG, A | 14,0 | 6 | 6 | 2 |
4 | 1659 | DAPHNE SOMERS, A | 15,0 | 1 | 4 | 10 |
5 | 1965 | MELANI DE BAT, A | 18,0 | 4 | 7 | 7 |
6 | 2130 | JULES VAN RAAY, A | 21,0 | ocs | 1 | 1 |
7 | 1630 | JESSE DE HEUS, A | 22,0 | 5 | 8 | 9 |
8 | 2656 | MARIJN WILKES, A | 24,0 | 8 | 5 | 11 |
9 | 2088 | RALPH STRONK, A | 37,0 | 12 | 13 | 12 |
10 | 2217 | WOUTER GERADTS, A | 38,0 | 13 | 12 | 13 |
11 | 21 | ROSE TAVENIER, A | 45,0 | ocs | 11 | 15 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | SIGERT DE VRIES, B | 22,0 | 9 | 10 | 3 |
2 | 2461 | SEBASTIAAN SCHIET, B | 24,0 | 7 | 9 | 8 |
3 | 1598 | PIETER VAN RIJS, B | 30,0 | 10 | 15 | 5 |
4 | 2658 | BRENNAN WILKES, B | 39,0 | 11 | 14 | 14 |
5 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 51,0 | ocs | 16 | 16 |
6 | 658 | TOBIAS VAN DER PANT, B | 55,0 | ocs | 17 | ocs |
7 | 1449 | JACOB VAN DER PANT, B | 57,0 | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl