Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3094 | HEIN WIEGERINCK, GROEN | 7,0 | 1 | (4) | 1 | 3 | 2 |
2 | NED 314 | DOEKE VAN SURKSUM, GROEN | 10,0 | (5) | 2 | 3 | 4 | 1 |
3 | NED 3160 | QUINTEN PIETERS, GROEN | 10,0 | 4 | 1 | (6) | 2 | 3 |
4 | NED 3325 | MAURITS MELENS, GROEN | 13,0 | 2 | 3 | 2 | (6) | 6 |
5 | NED 3162 | GUUSJE BRUIJNOOGE, GROEN | 16,0 | (7) | 6 | 5 | 1 | 4 |
6 | NED 2763 | FAYE STRONK, GROEN | 22,0 | 3 | (8) | 4 | 7 | 8 |
7 | BEL 1038 | FELIX DE VRIENDT, GROEN | 23,0 | (8) | 5 | 8 | 5 | 5 |
8 | BEL 989 | AUGUST VAN DAELE, GROEN | 27,0 | 6 | 7 | 7 | (8) | 7 |
9 | NED 1 | ELSKE BRUIJNOOGE, GROEN | 36,0 | (9) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, JUNIOR | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | 3276 | LUCAS PIETERS, JUNIOR | 8,0 | (4) | 2 | 4 | 2 |
3 | 3101 | STEVEN LAP, JUNIOR | 9,0 | (5) | 3 | 2 | 4 |
4 | 3333 | ABEL MELENS, JUNIOR | 12,0 | 2 | 5 | 5 | (6) |
5 | 3335 | ALAN VERIS, JUNIOR | 12,0 | 3 | (ufd) | 6 | 3 |
6 | 3117 | SOPHIE PIETERS, BENJAMIN | 14,0 | (6) | 6 | 3 | 5 |
7 | 2530 | STERRE MICHELS, JUNIOR | 18,0 | 7 | 4 | 7 | (8) |
8 | 3022 | EMIEL VAN DAELE, BENJAMIN | 22,0 | (9) | 7 | 8 | 7 |
9 | 3346 | ROSA SONNENBERG, JUNIOR | 30,0 | 8 | (dns) | dns | dns |
10 | 2213 | YARNE GOETGEBUER, JUNIOR | 32,0 | 10 | (dns) | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, JUNIOR | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | 3276 | LUCAS PIETERS, JUNIOR | 8,0 | (4) | 2 | 4 | 2 |
3 | 3101 | STEVEN LAP, JUNIOR | 9,0 | (5) | 3 | 2 | 4 |
4 | 3333 | ABEL MELENS, JUNIOR | 12,0 | 2 | 5 | 5 | (6) |
5 | 3335 | ALAN VERIS, JUNIOR | 12,0 | 3 | (ufd) | 6 | 3 |
6 | 2530 | STERRE MICHELS, JUNIOR | 18,0 | 7 | 4 | 7 | (8) |
7 | 3346 | ROSA SONNENBERG, JUNIOR | 30,0 | 8 | (dns) | dns | dns |
8 | 2213 | YARNE GOETGEBUER, JUNIOR | 32,0 | 10 | (dns) | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3117 | SOPHIE PIETERS, BENJAMIN | 14,0 | (6) | 6 | 3 | 5 |
2 | 3022 | EMIEL VAN DAELE, BENJAMIN | 22,0 | (9) | 7 | 8 | 7 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3846 | J GOOSSENS & A VAN MIERLO, RS FEVA | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2 | 1243 | V. VAN VLIET & MIRTE BARNEVELD, RS FEVA | 6,0 | (4) | 2 | 2 | 2 |
3 | 6496 | J. SMOLDERS & C. HAGENS, RS FEVA | 7,0 | 1 | 3 | (4) | 3 |
4 | 2732 | S VAN BEERS & L VAN DE VEN, RS FEVA | 10,0 | 3 | (4) | 3 | 4 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | JULES VAN RAAY, A | 7,0 | (3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 1659 | DAPHNE SOMERS, A | 8,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | (4) |
3 | 1965 | MELANI DE BAT, A | 19,0 | 2 | (7) | 5 | 5 | 5 | 2 |
4 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, A | 19,0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | (8) |
5 | 1630 | JESSE DE HEUS, A | 27,0 | (11) | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 |
6 | 2088 | RALPH STRONK, A | 30,0 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | (13) |
7 | 2502 | NAOMI VAN GEMERDEN, B | 30,0 | 6 | 5 | 8 | (ocs) | 6 | 5 |
8 | 1790 | LUNA VAN GEMERDEN, A | 39,0 | (9) | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 |
9 | 2658 | BRENNAN WILKES, A | 40,0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | (12) |
10 | 2501 | JORT FABER, A | 44,0 | 7 | 9 | (13) | 13 | 9 | 6 |
11 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 44,0 | (ocs) | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 |
12 | 2203 | MARIT ZIJLSTRA, B | 56,0 | (14) | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 |
13 | 2115 | MARTIJN SWARTE, B | 59,0 | 8 | 12 | 12 | 14 | 13 | (dnf) |
14 | 2442 | IRIS ZIJLSTRA, B | 66,0 | 12 | 14 | (16) | 12 | 14 | 14 |
15 | 656 | TOBIAS VAN DER PANT, B | 69,0 | 13 | (ocs) | 15 | 15 | 16 | 10 |
16 | 1449 | JACOB VAN DER PANT, B | 70,0 | (15) | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | JULES VAN RAAY, A | 7,0 | (3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 1659 | DAPHNE SOMERS, A | 8,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | (4) |
3 | 1965 | MELANI DE BAT, A | 19,0 | 2 | (7) | 5 | 5 | 5 | 2 |
4 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, A | 19,0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | (8) |
5 | 1630 | JESSE DE HEUS, A | 27,0 | (11) | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 |
6 | 2088 | RALPH STRONK, A | 30,0 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | (13) |
7 | 1790 | LUNA VAN GEMERDEN, A | 39,0 | (9) | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 |
8 | 2658 | BRENNAN WILKES, A | 40,0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | (12) |
9 | 2501 | JORT FABER, A | 44,0 | 7 | 9 | (13) | 13 | 9 | 6 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2502 | NAOMI VAN GEMERDEN, B | 30,0 | 6 | 5 | 8 | (ocs) | 6 | 5 |
2 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 44,0 | (ocs) | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 |
3 | 2203 | MARIT ZIJLSTRA, B | 56,0 | (14) | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 |
4 | 2115 | MARTIJN SWARTE, B | 59,0 | 8 | 12 | 12 | 14 | 13 | (dnf) |
5 | 2442 | IRIS ZIJLSTRA, B | 66,0 | 12 | 14 | (16) | 12 | 14 | 14 |
6 | 656 | TOBIAS VAN DER PANT, B | 69,0 | 13 | (ocs) | 15 | 15 | 16 | 10 |
7 | 1449 | JACOB VAN DER PANT, B | 70,0 | (15) | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl