Uitslag OPTIMIST - GROEN

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 NED 314 DOEKE VAN SURKSUM, GROEN 4,0 1 3
2 NED 3160 QUINTEN PIETERS, GROEN 6,0 5 1
3 NED 2725 HUGO ROMERS, GROEN 11,0 3 8
4 NED 3325 MAURITS MELENS, GROEN 14,0 10 4
5 NED 3162 GUUSJE BRUIJNOOGE, GROEN 14,0 9 5
6 NED 3168 FABIENNE DEKKERS, GROEN 15,0 13 2
7 NED 3346 TOON SONNENBERG, GROEN 15,0 6 9
8 NED 2628 MARIJN SPOOR, GROEN 17,0 4 13
9 NED 3094 HEIN WIEGERINCK, GROEN 18,0 2 16
10 NED 3232 VEERLE PIETERS, GROEN 18,0 7 11
11 NED 3089 JULES BLANKESTIJN, GROEN 18,0 8 10
12 NED 2528 LONNEKE WESTDORP, GROEN 23,0 17 6
13 NED 2763 FAYE STRONK, GROEN 23,0 16 7
14 NED 1 ELSKE BRUIJNOOGE, GROEN 26,0 12 14
15 NED 8 JETTE SPEE, GROEN 27,0 15 12
16 NED 2204 FEDDE HOEKSTRA, GROEN 28,0 11 17
17 DEL 8 SVEN VAN DARTEL, GROEN 29,0 14 15
18 NED 2809 HIDDE LAGENDIJK, GROEN 37,0 19 18
19 DEL 13 DAAN DOMINICUS, GROEN 38,0 18 dns
 


Uitslag OPTIMIST - JUNIOR/BENJAMIN

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 NED 3333 ABEL MELENS, JUNIOR 2,0 1 1
2 NED 3145 FOLKERT VAN SURKSUM, JUNIOR 4,0 2 2
3 NED 3117 SOPHIE PIETERS, BENJAMIN 7,0 4 3
4 NED 2404 RENS VAN DARTEL, JUNIOR 10,0 6 4
5 NED 2530 STERRE MICHELS, JUNIOR 10,0 5 5
6 NED 3212 CASPER GERADTS, BENJAMIN 15,0 8 7
7 NED 2801 MERLE GOOSSENS, BENJAMIN 15,0 7 8
8 KEN 131 JASMIJN HOLTUS, JUNIOR 16,0 3 ocs
9 NED 2432 JELLE WESTDORP, BENJAMIN 19,0 ocs 6
10 NED 3276 LUCAS PIETERS, JUNIOR 26,0 ocs ocs
10 BEL 1103 LOIC VAN ROYE, JUNIOR 26,0 dns dns
10 NED 3335 ALAN VERIS, JUNIOR 26,0 dns dns
 


Uitslag OPTIMIST - JUNIOR/BENJAMIN / A

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 NED 3333 ABEL MELENS, JUNIOR 2,0 1 1
2 NED 3145 FOLKERT VAN SURKSUM, JUNIOR 4,0 2 2
3 NED 2404 RENS VAN DARTEL, JUNIOR 10,0 6 4
4 NED 2530 STERRE MICHELS, JUNIOR 10,0 5 5
5 KEN 131 JASMIJN HOLTUS, JUNIOR 16,0 3 ocs
6 NED 3276 LUCAS PIETERS, JUNIOR 26,0 ocs ocs
6 BEL 1103 LOIC VAN ROYE, JUNIOR 26,0 dns dns
6 NED 3335 ALAN VERIS, JUNIOR 26,0 dns dns
 


Uitslag OPTIMIST - JUNIOR/BENJAMIN / B

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 3117 SOPHIE PIETERS, BENJAMIN 7,0 4 3
2 3212 CASPER GERADTS, BENJAMIN 15,0 8 7
3 2801 MERLE GOOSSENS, BENJAMIN 15,0 7 8
4 2432 JELLE WESTDORP, BENJAMIN 19,0 ocs 6
 


Uitslag OVERIG SW factor

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 NED 3846 J. GOOSSENS & A. VAN MIERLOO, RS FEVA 2,0 1 1
2 NED 2732 S. VAN BEERS & L. VAN DE VEN, RS FEVA 4,0 2 2
3 H 789 T. VEUGELERS & S. LUCAS, 470 6,0 3 3
 


Uitslag SPLASH

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 2658 BRENNAN WILKES, A 4,0 1 3
2 2599 FINN SNIJDERS, A 7,0 3 4
3 1659 DAPHNE SOMERS, A 9,0 2 7
4 1790 LUNA VAN GEMERDEN, A 9,0 4 5
5 2036 EMILE VAN RAAIJ, A 16,0 6 10
6 2523 BOB VAN DER WEIDE, A 16,0 8 8
7 2088 RALPH STRONK, A 17,0 5 12
8 2217 WOUTER GERADTS, A 20,0 11 9
9 1965 MELANI DE BAT, A 23,0 9 14
10 2366 LOTTE SPEE, B 23,0 12 11
11 2656 MARYN WILKES, A 24,0 ocs 1
12 117 SIGERT DE VRIES, B 24,0 7 17
13 2130 JULES VAN RAAY, A 25,0 ocs 2
14 2203 MARIT ZIJLSTRA, B 25,0 10 15
15 2502 NAOMI VAN GEMERDEN, B 27,0 14 13
16 2651 MARTIJN WALRAVE, A 29,0 ocs 6
17 2115 MARTIJN SWARTE, B 29,0 13 16
18 2124 LARS VAN DARTEL, B 34,0 15 19
19 2442 IRIS ZIJLSTRA, B 36,0 16 20
20 1706 BARBARA WESTDORP, B 36,0 18 18
21 1137 FLOORTJE SWARTE, B 38,0 17 21
22 648 DORIS RIJNAARD, B 41,0 19 22
 


Uitslag SPLASH - / A

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 2658 BRENNAN WILKES, A 4,0 1 3
2 2599 FINN SNIJDERS, A 7,0 3 4
3 1659 DAPHNE SOMERS, A 9,0 2 7
4 1790 LUNA VAN GEMERDEN, A 9,0 4 5
5 2036 EMILE VAN RAAIJ, A 16,0 6 10
6 2523 BOB VAN DER WEIDE, A 16,0 8 8
7 2088 RALPH STRONK, A 17,0 5 12
8 2217 WOUTER GERADTS, A 20,0 11 9
9 1965 MELANI DE BAT, A 23,0 9 14
10 2656 MARYN WILKES, A 24,0 ocs 1
11 2130 JULES VAN RAAY, A 25,0 ocs 2
12 2651 MARTIJN WALRAVE, A 29,0 ocs 6
 


Uitslag SPLASH - / B

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 2366 LOTTE SPEE, B 23,0 12 11
2 117 SIGERT DE VRIES, B 24,0 7 17
3 2203 MARIT ZIJLSTRA, B 25,0 10 15
4 2502 NAOMI VAN GEMERDEN, B 27,0 14 13
5 2115 MARTIJN SWARTE, B 29,0 13 16
6 2124 LARS VAN DARTEL, B 34,0 15 19
7 2442 IRIS ZIJLSTRA, B 36,0 16 20
8 1706 BARBARA WESTDORP, B 36,0 18 18
9 1137 FLOORTJE SWARTE, B 38,0 17 21
10 648 DORIS RIJNAARD, B 41,0 19 22
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl