No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3052 | MAURITS MELENS, GROEN | 10,0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2 | 314 | DOEKE VAN SURKSUM, GROEN | 12,0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
3 | 3094 | HEIN WIEGERINCK, GROEN | 15,0 | 1 | 8 | 5 | 1 |
4 | 2725 | HUGO ROMERS, GROEN | 17,0 | 6 | 4 | 3 | 4 |
5 | 3176 | FEDDE HOEKSTRA, GROEN | 19,0 | 7 | 3 | 6 | 3 |
6 | 3160 | QUINTEN PIETERS, GROEN | 27,0 | 10 | 9 | 1 | 7 |
7 | 2763 | FAYE STRONK, GROEN | 28,0 | 8 | 5 | 9 | 6 |
8 | 3162 | GUUSJE BRUIJNOOGE, GROEN | 33,0 | 5 | 6 | 10 | 12 |
9 | 3232 | VEERLE PIETERS, GROEN | 34,0 | 3 | 10 | 11 | 10 |
10 | 2951 | STIJN POST, GROEN | 35,0 | 12 | 7 | 7 | 9 |
11 | 8 | JETTE SPEE, GROEN | 36,0 | 9 | 11 | 8 | 8 |
12 | 1 | ELSKE BRUIJNOOGE, GROEN | 50,0 | 11 | 12 | 12 | dns |
13 | 2809 | HIDDE LAGENDIJK, GROEN | 50,0 | 13 | 13 | 13 | 11 |
14 | 2817 | JULIE ISABEL VAN DE WERFHORST, GROEN | 55,0 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3333 | ABEL MELENS, JUNIOR | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3117 | SOPHIE PIETERS, BENJAMIN | 8,0 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3371 | FOLKERT VAN SURKSUM, JUNIOR | 11,0 | 2 | 3 | (5) | 3 | 3 |
4 | 3212 | CASPER GERADTS, BENJAMIN | 15,0 | (4) | 4 | 3 | 4 | 4 |
5 | 2801 | MARLE GOOSSENS, BENJAMIN | 19,0 | 5 | 5 | 4 | 5 | (dns) |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3333 | ABEL MELENS, JUNIOR | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3371 | FOLKERT VAN SURKSUM, JUNIOR | 11,0 | 2 | 3 | (5) | 3 | 3 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3117 | SOPHIE PIETERS, BENJAMIN | 8,0 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3212 | CASPER GERADTS, BENJAMIN | 15,0 | (4) | 4 | 3 | 4 | 4 |
3 | 2801 | MARLE GOOSSENS, BENJAMIN | 19,0 | 5 | 5 | 4 | 5 | (dns) |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3846 | J. GOOSSENS & A. VAN MIERLO, RS FEVA | 4,0 | 1 | 1 | (dnf) | 1 | 1 |
2 | NED 2732 | S. VAN BEERS & L. VAN DE VEN, RS FEVA | 8,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | H 97 | WOUTER NIESSEN, SIMOUN 485 | 10,0 | (5) | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | NED 3885 | P. DE WIJS & ELIZE VAN EGERAAT, RS FEVA | 14,0 | 3 | (4) | 3 | 4 | 4 |
5 | NED 6496 | JULIUS & LUDE SMOLDERS, RS FEVA | 21,0 | 4 | 5 | (dnf) | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2656 | MARYN WILKES, A | 5,0 | 1 | (2) | 1 | 2 | 1 |
2 | 2599 | FINN SNIJDERS, A | 8,0 | 2 | 3 | (4) | 1 | 2 |
3 | 2651 | MARTIJN WALRAVE, A | 11,0 | 3 | 1 | 2 | (6) | 5 |
4 | 1659 | DAPHNE SOMERS, A | 19,0 | (7) | 5 | 3 | 5 | 6 |
5 | 2658 | BRENNAN WILKES, A | 21,0 | (8) | 8 | 6 | 3 | 4 |
6 | 2217 | WOUTER GERADTS, A | 23,0 | 6 | (7) | 7 | 7 | 3 |
7 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, A | 24,0 | 5 | 6 | (9) | 4 | 9 |
8 | 1965 | MELANI DE BAT, A | 25,0 | (10) | 4 | 5 | 8 | 8 |
9 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 33,0 | 4 | 9 | 10 | (12) | 10 |
10 | 2088 | RALPH STRONK, A | 33,0 | 9 | (14) | 8 | 9 | 7 |
11 | 2203 | MARIT ZEILSTRA, B | 43,0 | 11 | 11 | (12) | 10 | 11 |
12 | 679 | CARLO DERKSEN, B | 44,0 | 12 | 10 | 11 | 11 | (dns) |
13 | 2442 | IRIS ZEILSTRA, B | 52,0 | 13 | 12 | (15) | 13 | 14 |
14 | 2366 | LOTTE SPEE, B | 53,0 | 14 | 13 | 13 | (15) | 13 |
15 | 1561 | JELLE VOLKER, B | 58,0 | (16) | 16 | 16 | 14 | 12 |
16 | 648 | DORIS RIJNAARD, B | 62,0 | 15 | 15 | 14 | (dns) | dns |
17 | 1473 | BRECHJE DEN BOUW, B | 65,0 | (17) | 17 | 17 | 16 | 15 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2656 | MARYN WILKES, A | 5,0 | 1 | (2) | 1 | 2 | 1 |
2 | 2599 | FINN SNIJDERS, A | 8,0 | 2 | 3 | (4) | 1 | 2 |
3 | 2651 | MARTIJN WALRAVE, A | 11,0 | 3 | 1 | 2 | (6) | 5 |
4 | 1659 | DAPHNE SOMERS, A | 19,0 | (7) | 5 | 3 | 5 | 6 |
5 | 2658 | BRENNAN WILKES, A | 21,0 | (8) | 8 | 6 | 3 | 4 |
6 | 2217 | WOUTER GERADTS, A | 23,0 | 6 | (7) | 7 | 7 | 3 |
7 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, A | 24,0 | 5 | 6 | (9) | 4 | 9 |
8 | 1965 | MELANI DE BAT, A | 25,0 | (10) | 4 | 5 | 8 | 8 |
9 | 2088 | RALPH STRONK, A | 33,0 | 9 | (14) | 8 | 9 | 7 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 33,0 | 4 | 9 | 10 | (12) | 10 |
2 | 2203 | MARIT ZEILSTRA, B | 43,0 | 11 | 11 | (12) | 10 | 11 |
3 | 679 | CARLO DERKSEN, B | 44,0 | 12 | 10 | 11 | 11 | (dns) |
4 | 2442 | IRIS ZEILSTRA, B | 52,0 | 13 | 12 | (15) | 13 | 14 |
5 | 2366 | LOTTE SPEE, B | 53,0 | 14 | 13 | 13 | (15) | 13 |
6 | 1561 | JELLE VOLKER, B | 58,0 | (16) | 16 | 16 | 14 | 12 |
7 | 648 | DORIS RIJNAARD, B | 62,0 | 15 | 15 | 14 | (dns) | dns |
8 | 1473 | BRECHJE DEN BOUW, B | 65,0 | (17) | 17 | 17 | 16 | 15 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl