Delta Combi WSV Wolphaartsdijk(voorlopige uitslag)

Uitslag: Optimist Benjamin
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 3276 Quinten Pieters 4 1 1 1 1
2 3278 Isabelle Huige 10 3 3 2 2
3 3247 Yasmijn Bracke 12 2 2 4 4
4 2503 Hidde Lagendijk 14 4 4 3 3
Uitslag: Optimist Groen
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 NED 2784 Sven van Dartel 4 1 1 2
2 NED 2863 Berend-Jan de Ridder 5 2 2 1
3 NED 2213 Theo de Vriendt 10 4 3 3
4 NED 3278 Finn Willekes 12 3 4 5
5 BEL 893 Noah Nieuwenhuizen 17 8 5 4
6 NED 8 Annemijn de Ridder 23 5 7 11
7 NED 2763 Jobbe Tiekstra 23 6 10 7
8 BEL 3 Robbe Pauwels 23 9 6 8
9 NED 2791 Bob van de Wiel 24 7 11 6
10 NED 1905 Levi Nieuwenhuizen 28 10 8 10
11 NED 13 Daan Dominicus 32 11 9 12
12 NED 12 Lieven Pieters 34 13 12 9
13 NED 2835 Jules Huige 38 12 13 13
Uitslag: Optimist Junior
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 3295 Sophie Pieters 7 1 2 3 1
2 BEL 1184 Léon Corbiau 7 3 1 1 2
3 NED 3232 Veerle Pieters 12 4 3 2 3
4 NED 3168 Fabiënne Dekkers 15 2 5 4 4
5 NED 3215 Sven Botterweg 19 5 4 5 5
Uitslag: RS Feva
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2734 Doeke v Surksum&Marle Goossens 8 1 2 4 1
2 2303 Lars & Rens van Dartel 8 3 1 2 2
3 3846 Lucas Pieters & Jente Goossens 9 2 3 1 3
4 2732 Sanne van Beers&Livia v/d Ven 16 5 4 3 4
5 7391 Floris Huisman&Rosa Sonnenberg 19 4 5 5 5
6 1083 Julët Manie & Toon Sonnenberg 24 6 6 6 6
Uitslag: Splash A
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2523 Bob van der Weide 8 1 3 3 1
2 2656 Maryn Wilkes 8 3 1 2 2
3 2036 Emile van Raaij 14 4 2 5 3
4 1659 Daphne Somers 15 2 5 4 4
5 2692 Melani de Bat 18 6 4 1 7
6 2203 Marit Zijlstra 25 5 8 7 5
7 2199 Maud Cheizoo 26 8 6 6 6
8 2442 Iris Zijlstra 30 7 7 8 8
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.01.06.05
Copyright 2018-2021, Gerhard Bouma, Offingawier, NL
Copyright 1986-2017, Leo Eggink, Zoetermeer, NL