Delta Combi WV de Arne(voorlopige uitslag)

Uitslag: Optimist Benjamin
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 3167 Fedde Hoekstra 6 2 2 1 1
2 2784 Sven van Dartel 6 1 1 2 2
3 3247 Yasmijn Bracke 15 3 4 5 3
4 3238 Jette Spee 17 4 6 3 4
5 3278 Isabelle Huige 19 5 3 6 5
6 2503 Hidde Lagendijk 22 dnf 5 4 6
Uitslag: Optimist Groen
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 2863 Berend-Jan de Ridder 4 1 1 1 1
2 NED 2213 Theo de Vriendt 18 4 7 2 5
3 NED 3278 Finn Willekes 21 3 11 4 3
4 NED 2115 Feline Hommels 21 6 3 3 9
5 BEL 1206 Annemijn de Ridder 23 2 12 7 2
6 NED 11 Sem de Boer 26 7 2 5 12
7 NED 1610 Sofie Hommels 29 5 8 10 6
8 NED 13 Daan Dominicus 32 8 4 12 8
9 NED 2763 Jobbe Tiekstra 34 14 10 6 4
10 BEL 893 Noah Nieuwenhuizen 37 10 6 8 13
11 BEL 896 Jula Korstanje 46 16 5 11 14
12 NED 1905 Levi Nieuwenhuizen 49 13 16 13 7
13 NED 7 Lieven Pieters 49 15 14 9 11
14 NED 2459 Vera Veldman 49 11 13 15 10
15 NED 3 Robbe Pauwels 51 9 9 dns 15
16 NED 1 Boas Korstanje 58 12 15 14 17
17 NED 92 Jesse van Uffelen 66 17 17 16 16
Uitslag: Optimist Junior
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 3168 Fabiënne Dekkers 4 1 1 1 1
2 3232 Veerle Pieters 8 2 2 2 2
Uitslag: RS Feva
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 3523 Doeke v Surksum&Marle Goossens 5 1 1 2 1
2 2884 Robin & Tom Parthesius 9 2 3 1 3
3 2732 Sanne van Beers&Livia v/d Ven 16 3 6 5 2
4 2303 Lars & Rens van Dartel 16 5 2 3 6
5 3846 Jente Goossens & Toon Sonnenbe 18 4 5 4 5
6 7391 Floris Huisman&Rosa Sonnenberg 20 6 4 6 4
7 6496 Lude Smolders & Joris Romme 31 7 ocs dnf nsc
Uitslag: Splash A
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2130 Jules van Raaij 6 1 1 3 1
2 2656 Maryn Wilkes 10 5 2 1 2
3 1659 Daphne Somers 13 4 3 2 4
4 2692 Melani de Bat 15 3 5 4 3
5 2036 Emile van Raaij 16 2 4 5 5
Uitslag: Splash B
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2709 Lotte Spee 6 2 1 2 1
2 1706 Jelle Westdorp 12 1 5 3 3
3 248 Siebe Reis Miranda 13 6 4 1 2
4 13 Barbara Westdorp 17 4 2 dns 4
5 1583 Felix de Vriendt 18 5 3 5 5
6 1920 Doris Rijnaard 19 3 6 4 6
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.00.00
© 2018-2021, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL