Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2720 | MARTIJN WALRAVE, A | 27,0 | (9) | 1 | 1 | 8 | 8 | (13) | 1 | 8 |
2 | NED 2843 | FINN KRIBBE, A | 37,0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | (11) | 4 | (14) |
3 | NED 2763 | JULES VAN RAAIJ, B | 40,0 | (25) | 2 | 4 | (14) | 9 | 10 | 2 | 13 |
4 | NED 2991 | LAURITS VAN DE VEN, A | 51,0 | 17 | 4 | 5 | 11 | (24) | 8 | 6 | (21) |
5 | NED 2982 | DAAN BOEKHOLT, B | 55,0 | 12 | 3 | (dnc) | 12 | 13 | 12 | 3 | (18) |
6 | NED 2490 | JORT FABER, B | 67,0 | 7 | 13 | 6 | 17 | (19) | (22) | 8 | 16 |
7 | NED 2959 | FINN SNIJDERS, A | 72,0 | 8 | 5 | (dnc) | 9 | 23 | 16 | 11 | (29) |
8 | NED 3204 | CHARLOTTE DE VRIES, B | 83,0 | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | (23) | 7 | (28) |
9 | NED 2817 | DAPHNE SOMERS, B | 85,0 | (24) | 20 | 8 | 21 | 14 | 17 | 5 | (22) |
10 | NED 3027 | JESSE DE HEUS, B | 86,0 | 14 | 21 | 7 | 15 | 17 | (dnc) | 12 | (26) |
11 | NED 3149 | RICK WOUTERS, B | 100,0 | 15 | 18 | (dnc) | 13 | 11 | (dnc) | 13 | 30 |
12 | NED 3212 | MARYN WILKES, A | 122,0 | 22 | (dnc) | 3 | 6 | 6 | (dnc) | dnc | 19 |
13 | NED 3242 | REX CAMINADA, B | 146,0 | 11 | 8 | (dnc) | 25 | (dnc) | dnc | 9 | 27 |
14 | BEL 1044 | ANDERS BULTYNCK, A | 165,0 | 3 | (dnc) | (dnc) | 2 | 21 | 7 | dnc | dnc |
15 | NED 3052 | SYLKE VAN DE PLASSE, B | 200,0 | 23 | (dnc) | 9 | (dnc) | 26 | dnc | 10 | dnc |
16 | NED 3187 | NICK SCHNEIDER, A | 204,0 | 21 | (dnc) | 11 | 20 | (dnc) | dnc | dnc | 20 |
17 | NED 3063 | EVA TIMMERMANS, B | 208,0 | 13 | 14 | (dnc) | (dnc) | 18 | dnc | dnc | 31 |
18 | NED 2540 | LINDE TIMMERMANS, B | 212,0 | 6 | 15 | (dnc) | (dnc) | 27 | dnc | dnc | 32 |
19 | NED 2206 | MAUD CHEIZOO, B | 213,0 | 16 | 22 | (dnc) | 18 | 25 | (dnc) | dnc | dnc |
20 | NED 2724 | ROSE TAVENIER, A | 226,0 | 4 | (dnc) | (dnc) | 3 | dnc | 21 | dnc | dnc |
21 | NED 3060 | MEREL TAVENIER, A | 251,0 | 10 | (dnc) | (dnc) | 19 | dnc | 24 | dnc | dnc |
22 | BEL 1078 | INGEBORG BULTYNCK, A | 266,0 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 1 | dnc | dnc |
23 | NED 3244 | MICHIEL BAKKER, A | 275,0 | (dnc) | 6 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 |
24 | BEL 1171 | ELINE VERSTRAELEN, A | 277,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 4 | dnc | 9 | dnc | dnc |
25 | NED 2659 | JOEP JANSEN, A | 281,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 10 | 7 | dnc | dnc | dnc |
26 | NED 3129 | BRIGITTE DE SCHEPPER, A | 283,0 | (dnc) | 7 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 12 |
27 | NED 3181 | PAUL HAMEETEMAN, A | 285,0 | 20 | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc |
28 | NED 2999 | BRANDON RIET, A | 300,0 | (dnc) | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 24 |
29 | NED 3258 | THOMAS VAN DEN BORN, A | 300,0 | (dnc) | 19 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 17 |
30 | NED 1744 | LIANNE VAN LANGERAAD, B | 301,0 | (dnc) | 23 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 14 | dnc |
31 | BEL 1050 | RICO VAN DEN OUDEN, B | 302,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 23 | dnc | 15 | dnc | dnc |
32 | NED 2962 | OLIVIER VUIJK, A | 304,0 | (dnc) | 17 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 23 |
33 | NED 3089 | BABETTE HAASDNOOT, B | 305,0 | 19 | (dnc) | (dnc) | dnc | 22 | dnc | dnc | dnc |
34 | NED 2341 | STIJN VAN DEN OUDEN, B | 306,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 22 | dnc | 20 | dnc | dnc |
35 | BEL 1032 | COLIN VAN DEN OUDEN, B | 307,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 24 | dnc | 19 | dnc | dnc |
36 | NED 3211 | BAREND VAN DER STARRE, A | 331,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 |
37 | BEL 1107 | THIJS PEELS, A | 331,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc |
38 | NED 3194 | NIEK KAMPHERBEEK, A | 332,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 |
39 | BEL 1121 | EMILY VERGAUWE, A | 332,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | dnc | dnc |
40 | NED 3002 | VICTOR VREEDE, A | 332,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 2 | dnc | dnc | dnc |
41 | BEL 1082 | LANDER BULTYNCK, A | 332,0 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
42 | NED 2972 | JORIS NANKMAN, A | 333,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 |
43 | BEL 1175 | DRIES VAN HOYE, A | 333,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 3 | dnc | dnc |
44 | BEL 936 | BRECHT ZWAENEPOEL, A | 333,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc |
45 | NED 3126 | JOCHEM ZIEMER, A | 334,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 |
46 | BEL 1167 | THIJS PEELS, A | 334,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 | dnc | dnc |
47 | NED 2220 | LUCAS STRUIJK, A | 334,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 4 | dnc | dnc | dnc |
48 | BEL 1135 | BENTE RAVELINGIEN, A | 335,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | dnc | dnc |
49 | NED 3205 | LUIGO STAGNARO, A | 335,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 5 | dnc | dnc | dnc |
50 | BEL 1132 | THIBAUD VAN EUPEN, A | 335,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 5 | dnc | dnc | dnc | dnc |
51 | NED 3229 | CASPER VAN DEN TORRE, A | 336,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 |
52 | BEL 1142 | MARGAUX KEPPENS, A | 336,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 6 | dnc | dnc |
53 | NED 3256 | LUUK TER HAAR, A | 337,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 |
54 | NED 3209 | FLEUR VAN DER VALK, B | 339,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 |
55 | NED 2268 | FINN KATS, A | 340,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 10 |
56 | NED 3147 | FLORIS NAGTEGAAL, A | 340,0 | (dnc) | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
57 | NED 3195 | MAXIM STARMANS, A | 341,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 11 |
58 | NED 2832 | RENSKE BOS, B | 341,0 | (dnc) | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
59 | NED 3043 | SOFIA BRINKMANN, A | 342,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 12 | dnc | dnc | dnc |
60 | BEL 1153 | ANDREAS KEPPENS, B | 344,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 14 | dnc | dnc |
61 | NED 3208 | STIJN VAN DER VALK, B | 345,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 15 |
62 | NED 2955 | MARIJN SCHORTINGHUIS, A | 345,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 15 | dnc | dnc | dnc |
63 | BEL 1 | JANNE RAVELINGIEN, B | 348,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 18 | dnc | dnc |
64 | NED 2599 | ERIC VREEDE, B | 350,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 20 | dnc | dnc | dnc |
65 | NED 2764 | WILLIAM ZIELINSKI, A | 355,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 25 |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2720 | MARTIJN WALRAVE, A | 27,0 | (9) | 1 | 1 | 8 | 8 | (13) | 1 | 8 |
2 | NED 2843 | FINN KRIBBE, A | 37,0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | (11) | 4 | (14) |
3 | NED 2991 | LAURITS VAN DE VEN, A | 51,0 | 17 | 4 | 5 | 11 | (24) | 8 | 6 | (21) |
4 | NED 2959 | FINN SNIJDERS, A | 72,0 | 8 | 5 | (dnc) | 9 | 23 | 16 | 11 | (29) |
5 | NED 3212 | MARYN WILKES, A | 122,0 | 22 | (dnc) | 3 | 6 | 6 | (dnc) | dnc | 19 |
6 | BEL 1044 | ANDERS BULTYNCK, A | 165,0 | 3 | (dnc) | (dnc) | 2 | 21 | 7 | dnc | dnc |
7 | NED 3187 | NICK SCHNEIDER, A | 204,0 | 21 | (dnc) | 11 | 20 | (dnc) | dnc | dnc | 20 |
8 | NED 2724 | ROSE TAVENIER, A | 226,0 | 4 | (dnc) | (dnc) | 3 | dnc | 21 | dnc | dnc |
9 | NED 3060 | MEREL TAVENIER, A | 251,0 | 10 | (dnc) | (dnc) | 19 | dnc | 24 | dnc | dnc |
10 | BEL 1078 | INGEBORG BULTYNCK, A | 266,0 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 1 | dnc | dnc |
11 | NED 3244 | MICHIEL BAKKER, A | 275,0 | (dnc) | 6 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 |
12 | BEL 1171 | ELINE VERSTRAELEN, A | 277,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 4 | dnc | 9 | dnc | dnc |
13 | NED 2659 | JOEP JANSEN, A | 281,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 10 | 7 | dnc | dnc | dnc |
14 | NED 3129 | BRIGITTE DE SCHEPPER, A | 283,0 | (dnc) | 7 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 12 |
15 | NED 3181 | PAUL HAMEETEMAN, A | 285,0 | 20 | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc |
16 | NED 2999 | BRANDON RIET, A | 300,0 | (dnc) | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 24 |
17 | NED 3258 | THOMAS VAN DEN BORN, A | 300,0 | (dnc) | 19 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 17 |
18 | NED 2962 | OLIVIER VUIJK, A | 304,0 | (dnc) | 17 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 23 |
19 | NED 3211 | BAREND VAN DER STARRE, A | 331,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 |
20 | BEL 1107 | THIJS PEELS, A | 331,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc |
21 | NED 3194 | NIEK KAMPHERBEEK, A | 332,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 |
22 | BEL 1121 | EMILY VERGAUWE, A | 332,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | dnc | dnc |
23 | NED 3002 | VICTOR VREEDE, A | 332,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 2 | dnc | dnc | dnc |
24 | BEL 1082 | LANDER BULTYNCK, A | 332,0 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
25 | NED 2972 | JORIS NANKMAN, A | 333,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 |
26 | BEL 1175 | DRIES VAN HOYE, A | 333,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 3 | dnc | dnc |
27 | BEL 936 | BRECHT ZWAENEPOEL, A | 333,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc |
28 | NED 3126 | JOCHEM ZIEMER, A | 334,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 |
29 | BEL 1167 | THIJS PEELS, A | 334,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 | dnc | dnc |
30 | NED 2220 | LUCAS STRUIJK, A | 334,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 4 | dnc | dnc | dnc |
31 | BEL 1135 | BENTE RAVELINGIEN, A | 335,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | dnc | dnc |
32 | NED 3205 | LUIGO STAGNARO, A | 335,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 5 | dnc | dnc | dnc |
33 | BEL 1132 | THIBAUD VAN EUPEN, A | 335,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 5 | dnc | dnc | dnc | dnc |
34 | NED 3229 | CASPER VAN DEN TORRE, A | 336,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 |
35 | BEL 1142 | MARGAUX KEPPENS, A | 336,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 6 | dnc | dnc |
36 | NED 3256 | LUUK TER HAAR, A | 337,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 |
37 | NED 2268 | FINN KATS, A | 340,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 10 |
38 | NED 3147 | FLORIS NAGTEGAAL, A | 340,0 | (dnc) | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
39 | NED 3195 | MAXIM STARMANS, A | 341,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 11 |
40 | NED 3043 | SOFIA BRINKMANN, A | 342,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 12 | dnc | dnc | dnc |
41 | NED 2955 | MARIJN SCHORTINGHUIS, A | 345,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 15 | dnc | dnc | dnc |
42 | NED 2764 | WILLIAM ZIELINSKI, A | 355,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 25 |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2763 | JULES VAN RAAIJ, B | 40,0 | (25) | 2 | 4 | (14) | 9 | 10 | 2 | 13 |
2 | NED 2982 | DAAN BOEKHOLT, B | 55,0 | 12 | 3 | (dnc) | 12 | 13 | 12 | 3 | (18) |
3 | NED 2490 | JORT FABER, B | 67,0 | 7 | 13 | 6 | 17 | (19) | (22) | 8 | 16 |
4 | NED 3204 | CHARLOTTE DE VRIES, B | 83,0 | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | (23) | 7 | (28) |
5 | NED 2817 | DAPHNE SOMERS, B | 85,0 | (24) | 20 | 8 | 21 | 14 | 17 | 5 | (22) |
6 | NED 3027 | JESSE DE HEUS, B | 86,0 | 14 | 21 | 7 | 15 | 17 | (dnc) | 12 | (26) |
7 | NED 3149 | RICK WOUTERS, B | 100,0 | 15 | 18 | (dnc) | 13 | 11 | (dnc) | 13 | 30 |
8 | NED 3242 | REX CAMINADA, B | 146,0 | 11 | 8 | (dnc) | 25 | (dnc) | dnc | 9 | 27 |
9 | NED 3052 | SYLKE VAN DE PLASSE, B | 200,0 | 23 | (dnc) | 9 | (dnc) | 26 | dnc | 10 | dnc |
10 | NED 3063 | EVA TIMMERMANS, B | 208,0 | 13 | 14 | (dnc) | (dnc) | 18 | dnc | dnc | 31 |
11 | NED 2540 | LINDE TIMMERMANS, B | 212,0 | 6 | 15 | (dnc) | (dnc) | 27 | dnc | dnc | 32 |
12 | NED 2206 | MAUD CHEIZOO, B | 213,0 | 16 | 22 | (dnc) | 18 | 25 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | NED 1744 | LIANNE VAN LANGERAAD, B | 301,0 | (dnc) | 23 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 14 | dnc |
14 | BEL 1050 | RICO VAN DEN OUDEN, B | 302,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 23 | dnc | 15 | dnc | dnc |
15 | NED 3089 | BABETTE HAASDNOOT, B | 305,0 | 19 | (dnc) | (dnc) | dnc | 22 | dnc | dnc | dnc |
16 | NED 2341 | STIJN VAN DEN OUDEN, B | 306,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 22 | dnc | 20 | dnc | dnc |
17 | BEL 1032 | COLIN VAN DEN OUDEN, B | 307,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 24 | dnc | 19 | dnc | dnc |
18 | NED 3209 | FLEUR VAN DER VALK, B | 339,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 |
19 | NED 2832 | RENSKE BOS, B | 341,0 | (dnc) | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
20 | BEL 1153 | ANDREAS KEPPENS, B | 344,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 14 | dnc | dnc |
21 | NED 3208 | STIJN VAN DER VALK, B | 345,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 15 |
22 | BEL 1 | JANNE RAVELINGIEN, B | 348,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 18 | dnc | dnc |
23 | NED 2599 | ERIC VREEDE, B | 350,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 20 | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3091 | TIJS JOOSSE, C | 6,0 | (3) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1034 | SIGERT DE VRIES, C | 14,0 | 1 | (4) | 2 | (5) | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | NED 1325 | EMILE VAN RAAIJ, C | 20,0 | 5 | 2 | (6) | 4 | 5 | (6) | 2 | 2 |
4 | NED 3102 | LARS GIJZEL, C | 23,0 | 4 | 3 | 5 | 2 | (7) | 4 | 5 | (6) |
5 | NED 2187 | ROEL VAN DER OUDERAA | 103,0 | (dnc) | 11 | 9 | (dnc) | dnc | 7 | 6 | dnc |
6 | NED 2868 | DAAN GRUNWALD, C | 116,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | dnc | 4 | dnc | dnc | 4 |
7 | NED 2166 | JOOST GRUNWALD, C | 122,0 | (dnc) | (dnc) | 4 | dnc | 8 | dnc | dnc | 5 |
8 | NED 2881 | METTE MOOIJ, C | 128,0 | 7 | (dnc) | 7 | (dnc) | 9 | dnc | dnc | dnc |
9 | NED 2696 | LIEVE HAGE, C | 130,0 | 6 | 9 | (dnc) | (dnc) | 10 | dnc | dnc | dnc |
10 | NED 2436 | PIEN ZWART, C | 147,0 | 2 | 5 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
11 | NED 2213 | MELANI DE BAT | 148,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | 3 | dnc |
12 | NED 2768 | CHARLOT VAN DER OUDERAA | 155,0 | (dnc) | (dnc) | 8 | dnc | dnc | dnc | 7 | dnc |
13 | NED 2801 | JENTE GOOSSENS, C | 157,0 | 9 | 8 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
14 | DLT 71 | MATS KOUDENBURG, C | 159,0 | (dnc) | 13 | (dnc) | 6 | dnc | dnc | dnc | dnc |
15 | BEL 1029 | JAIMY BRACKE | 178,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 3 | dnc | dnc |
16 | DLT 17 | JUUL JANSSENS, C | 178,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 2616 | JORIS JANSEN, C | 178,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc | dnc |
18 | NED 13 | MARIJN JOHANNESMA, C | 181,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 6 | dnc | dnc | dnc |
19 | DLT 21 | JELLE VOLKER, C | 181,0 | (dnc) | 6 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
20 | NED 31291 | JENTE GOOSSENS, C | 182,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 |
21 | DLT 28 | GUUS GOMES, C | 182,0 | (dnc) | 7 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
22 | NED 3251 | PIEN ZWART, C | 183,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 8 |
23 | DLT 90 | ISABEL NEFS | 183,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 8 | dnc |
24 | NED 2849 | ANNICK DANIELS, C | 183,0 | 8 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
25 | DLT 2 | SANDER BADE, C | 184,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 |
26 | DLT 7 | FOLKERT VAN SURKSUM | 184,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 | dnc |
27 | NED 8 | PIETER VAN RIJS | 185,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 10 | dnc |
28 | DLT 4 | JETSKE FABER, C | 185,0 | (dnc) | (dnc) | 10 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
29 | DLT 88 | ELIZE VAN EGERAAT, C | 185,0 | (dnc) | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
30 | NED 2217 | GIJSJE VAN KEULEN | 185,0 | 10 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
31 | DLT 1 | MIRTE BARNEVELD, C | 186,0 | (dnc) | (dnc) | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
32 | DLT 24 | CELESTIN GOUBAU, C | 186,0 | 11 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
33 | NED 2089 | LUKA VOLKER, C | 187,0 | (dnc) | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
34 | DLT 13 | QUINT CAMINADA, C | 189,0 | (dnc) | 14 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 203029 | PATRICK VAN DE VEN, S | 9,0 | (2) | 1 | (5) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | NED 192796 | DAVID VAN DE PLASSE, S | 63,0 | 3 | (dnc) | 6 | (dnc) | 1 | dnc | dnc | 3 |
3 | NED 196999 | NIELS VAN DER OUDERAA, S | 66,0 | (dnc) | 2 | 7 | (dnc) | dnc | 5 | 2 | dnc |
4 | NED 2882 | LIANNE VAN LANGERAAD, T | 73,0 | 7 | (dnc) | 8 | (dnc) | 4 | dnc | dnc | 4 |
5 | NED 2881 | JENTE MOOIJ, T | 93,0 | 4 | (dnc) | 9 | (dnc) | 5 | dnc | dnc | dnc |
6 | NED 189329 | STAN TAVENIER, S | 102,0 | 1 | (dnc) | (dnc) | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc |
7 | NED 2974 | OWEN KNOWLES, T | 116,0 | (dnc) | (dnc) | 10 | dnc | 6 | dnc | dnc | dnc |
8 | BEL 207343 | JENTHE VERSTRAELEN, LASER 4.7 | 126,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 1 | dnc | dnc |
9 | NED 2 | PIM VAN VUGT, S | 126,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
10 | NED 156469 | VICTOR CAMINADA, S | 127,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 |
11 | NED 173504 | THOMAS HOLEWIJN, S | 127,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
12 | NED 175661 | SANNE HENDRIKS | 128,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | dnc |
13 | BEL 205745 | DAAN RAVELINGIEN | 128,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 3 | dnc | dnc |
14 | NED 204277 | ROEL GRUNWALD, S | 128,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc |
15 | NED 171839 | B LANINGA, S | 128,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
16 | NED 97 | WOUTER NIESSEN/DANIELLE SOMERS, OVERIG SIMOUN 4.85 | 128,0 | (dnc) | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | BEL 172185 | JEROEN PEELS | 129,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 | dnc | dnc |
18 | NED 172132 | HYLKE KOOISTRA, S | 129,0 | (dnc) | (dnc) | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
19 | NED 168160 | HANS NIESSEN, S | 129,0 | (dnc) | 4 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
20 | NED 6497 | CARLO DERKSEN | 130,0 | (dnc) | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
21 | NED 2483 | MATHIJS HOOGVLIET, T | 130,0 | 5 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
22 | DLT 25 | BRENNAN WILKES, T | 131,0 | 6 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
23 | NED 2730 | DERIUS VAN DER BIJL, T | 133,0 | 8 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
24 | NED 2058 | DAAN BOER, T | 134,0 | 9 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203029 | PATRICK VAN DE VEN, S | 9,0 | (2) | 1 | (5) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 192796 | DAVID VAN DE PLASSE, S | 63,0 | 3 | (dnc) | 6 | (dnc) | 1 | dnc | dnc | 3 |
3 | 196999 | NIELS VAN DER OUDERAA, S | 66,0 | (dnc) | 2 | 7 | (dnc) | dnc | 5 | 2 | dnc |
4 | 189329 | STAN TAVENIER, S | 102,0 | 1 | (dnc) | (dnc) | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc |
5 | 2 | PIM VAN VUGT, S | 126,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
6 | 156469 | VICTOR CAMINADA, S | 127,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 |
7 | 173504 | THOMAS HOLEWIJN, S | 127,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
8 | 204277 | ROEL GRUNWALD, S | 128,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc |
9 | 171839 | B LANINGA, S | 128,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
10 | 172132 | HYLKE KOOISTRA, S | 129,0 | (dnc) | (dnc) | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
11 | 168160 | HANS NIESSEN, S | 129,0 | (dnc) | 4 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
