No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1127 | INGEBORG BULTYNCK, A | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1044 | ANDERS BULTYNCK, A | 9,0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | BEL 1125 | JANNE VAN RAVELING, A | 11,0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | NED 3162 | RICO VAN DEN OUDEN, B | 23,0 | 6 | 4 | 7 | 6 |
5 | BEL 1080 | JACOMET CAMILLE, A | 25,0 | 9 | 5 | 6 | 5 |
6 | BEL 1147 | ALEXANDER NOLF, A | 26,0 | 4 | 6 | 4 | 12 |
7 | NED 61 | FLORENT MIJNLIEFF, B | 36,0 | 10 | 13 | 9 | 4 |
8 | BEL 1098 | GRANDJEAN NOAH, A | 39,0 | 11 | 9 | 11 | 8 |
9 | NED 2213 | MELANI DE BAT, A | 40,0 | 7 | 8 | 14 | 11 |
10 | BEL 1093 | MATTS KEESMAN, A | 44,0 | 5 | dns | 5 | 9 |
11 | BEL 1113 | ALEXANDER DE BIE, A | 46,0 | 14 | 10 | 12 | 10 |
12 | NED 3117 | LUCAS PIETERS, B | 48,0 | 8 | 7 | 18 | 15 |
13 | NED 3061 | COLIN VAN DEN OUDEN, B | 48,0 | 15 | 11 | 8 | 14 |
14 | NED 3019 | JENTE GOOSSENS, B | 50,0 | 16 | 17 | 10 | 7 |
15 | BEL 1046 | MIGUEL TORO, A | 55,0 | 13 | 12 | 17 | 13 |
16 | BEL 1189 | COLIN VERSWYVEL, A | 59,0 | 12 | 15 | 15 | 17 |
17 | BEL 1066 | BORIS DE WILDE, B | 60,0 | 17 | 14 | 13 | 16 |
18 | BEL 1190 | EDGAR VERSWYVEL, A | 73,0 | 20 | 19 | 16 | 18 |
19 | NED 3145 | FOKERT VAN SURKSUM, B | 73,0 | 18 | 16 | 20 | 19 |
20 | BEL 984 | SANDER BORGHIJS, A | 81,0 | 22 | 20 | 19 | 20 |
21 | BEL 1011 | BRIEK BOONE, A | 84,0 | 19 | 18 | 22 | dnf |
22 | BEL 941 | LUANA DEMAZIERE, A | 88,0 | 21 | 21 | 21 | dnf |
23 | BEL 1059 | WARD MAES, B | 100,0 | dns | dns | dns | dns |
23 | BEL 1114 | CÉDRIC D'HONDT, B | 100,0 | dns | dns | dns | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1127 | INGEBORG BULTYNCK, A | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1044 | ANDERS BULTYNCK, A | 9,0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | BEL 1125 | JANNE VAN RAVELING, A | 11,0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | BEL 1080 | JACOMET CAMILLE, A | 25,0 | 9 | 5 | 6 | 5 |
5 | BEL 1147 | ALEXANDER NOLF, A | 26,0 | 4 | 6 | 4 | 12 |
6 | BEL 1098 | GRANDJEAN NOAH, A | 39,0 | 11 | 9 | 11 | 8 |
7 | NED 2213 | MELANI DE BAT, A | 40,0 | 7 | 8 | 14 | 11 |
8 | BEL 1093 | MATTS KEESMAN, A | 44,0 | 5 | dns | 5 | 9 |
9 | BEL 1113 | ALEXANDER DE BIE, A | 46,0 | 14 | 10 | 12 | 10 |
10 | BEL 1046 | MIGUEL TORO, A | 55,0 | 13 | 12 | 17 | 13 |
11 | BEL 1189 | COLIN VERSWYVEL, A | 59,0 | 12 | 15 | 15 | 17 |
12 | BEL 1190 | EDGAR VERSWYVEL, A | 73,0 | 20 | 19 | 16 | 18 |
13 | BEL 984 | SANDER BORGHIJS, A | 81,0 | 22 | 20 | 19 | 20 |
14 | BEL 1011 | BRIEK BOONE, A | 84,0 | 19 | 18 | 22 | dnf |
15 | BEL 941 | LUANA DEMAZIERE, A | 88,0 | 21 | 21 | 21 | dnf |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3162 | RICO VAN DEN OUDEN, B | 23,0 | 6 | 4 | 7 | 6 |
2 | NED 61 | FLORENT MIJNLIEFF, B | 36,0 | 10 | 13 | 9 | 4 |
3 | NED 3117 | LUCAS PIETERS, B | 48,0 | 8 | 7 | 18 | 15 |
4 | NED 3061 | COLIN VAN DEN OUDEN, B | 48,0 | 15 | 11 | 8 | 14 |
5 | NED 3019 | JENTE GOOSSENS, B | 50,0 | 16 | 17 | 10 | 7 |
6 | BEL 1066 | BORIS DE WILDE, B | 60,0 | 17 | 14 | 13 | 16 |
7 | NED 3145 | FOKERT VAN SURKSUM, B | 73,0 | 18 | 16 | 20 | 19 |
8 | BEL 1059 | WARD MAES, B | 100,0 | dns | dns | dns | dns |
8 | BEL 1114 | CÉDRIC D'HONDT, B | 100,0 | dns | dns | dns | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 1554 | ARTHUR MORING, C | 6,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1031 | STIJN VERPOORTE, C | 15,0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | NED 3325 | ABEL MELENS, C | 16,0 | 2 | 1 | 2 | dns | 4 |
4 | NED 1032 | EGON STULTJENS, C | 19,0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | NED 2720 | JOCHEM VAN WAES, C | 22,0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
6 | BEL 1121 | LIEKE GIELLIET, C | 28,0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVERIG 212645 | ILKE HENDRY, LASER RADIAAL | 8,0 | 1 | 1 | dns | 1 |
2 | OVERIG 162566 | SIETSKE VAN SURKSUM, LASER 4.7 | 10,0 | dnf | 2 | 1 | 2 |
3 | OVRIG 1106 | STIJN VAN DEN OUDEN, SPLASH | 12,0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | OVERIG 8515 | TIJMEN BAARS EN DAVID TORO, CADET | 15,0 | 2 | dnf | dnf | 3 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl