Uitslag SPLASH

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 21 LENE DE HEUS, A 4,0 1 1 1 1
2 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 8,0 2 2 2 2
3 2052 MAX DE KONING, A 12,0 3 3 3 3
4 2651 MARTIJN WALRAVE, A 20,0 4 5 5 6
5 2341 MARYN WILKES, B 24,0 ocs 4 4 4
6 1789 JULIAN VAN EGERAAT, B 24,0 5 6 6 7
7 117 CHARLOTTE DE VRIES, B 29,0 6 7 7 9
8 2501 JORT FABER, A 32,0 7 8 dns 5
9 1659 DAPHNE SOMERS, B 34,0 8 10 8 8
10 679 CARLO DERKSEN, B 40,0 dns 9 9 10
11 1630 JESSE DE HEUS, A 48,0 dns dns dns dns
 


Uitslag SPLASH - / A

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 21 LENE DE HEUS, A 4,0 1 1 1 1
2 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 8,0 2 2 2 2
3 2052 MAX DE KONING, A 12,0 3 3 3 3
4 2651 MARTIJN WALRAVE, A 20,0 4 5 5 6
5 2501 JORT FABER, A 32,0 7 8 dns 5
6 1630 JESSE DE HEUS, A 48,0 dns dns dns dns
 


Uitslag SPLASH - / B

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2341 MARYN WILKES, B 24,0 ocs 4 4 4
2 1789 JULIAN VAN EGERAAT, B 24,0 5 6 6 7
3 117 CHARLOTTE DE VRIES, B 29,0 6 7 7 9
4 1659 DAPHNE SOMERS, B 34,0 8 10 8 8
5 679 CARLO DERKSEN, B 40,0 dns 9 9 10
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl