Uitslag OPTIMIST - A+B

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 22,0 9 4 5 1 1 2
2 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM, B 27,0 7 6 3 7 3 1
3 BEL 1129 MAXIM BOONE, A 27,0 5 3 1 5 9 4
4 NED 3091 TIJS JOOSSE, A 33,0 13 5 2 3 4 6
5 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, A 40,0 4 15 4 4 6 7
6 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE, A 43,0 14 2 8 9 5 5
7 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 49,0 1 10 7 13 15 3
8 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 49,0 2 17 10 2 2 16
9 NED 2991 LAURITS VAN DE VEN, A 65,0 19 7 6 10 10 13
10 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 71,0 6 1 15 16 19 14
11 NED 2213 MELANI DE BAT, A 72,0 11 12 18 14 8 9
12 BEL 1137 JASMIJN LOGGHE, A 72,0 8 13 16 12 12 11
13 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 78,0 3 14 13 20 16 12
14 BEL 1046 MIGUEL TORO, A 85,0 10 21 11 17 18 8
15 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 86,0 21 8 20 6 13 18
16 BEL 1011 BRIEK BOONE, A 86,0 16 9 12 8 21 20
17 BEL 1140 TOM THYS, A 86,0 15 18 9 18 11 15
18 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 93,0 18 16 17 15 17 10
19 NED 2623 ALAN VERIS, B 95,0 12 20 21 11 14 17
20 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 100,0 17 19 19 19 7 19
21 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 107,0 20 11 14 21 20 21
 


Uitslag OPTIMIST - A+B / A

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 BEL 1129 MAXIM BOONE, A 27,0 5 3 1 5 9 4
2 NED 3091 TIJS JOOSSE, A 33,0 13 5 2 3 4 6
3 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, A 40,0 4 15 4 4 6 7
4 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE, A 43,0 14 2 8 9 5 5
5 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 49,0 1 10 7 13 15 3
6 NED 2991 LAURITS VAN DE VEN, A 65,0 19 7 6 10 10 13
7 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 71,0 6 1 15 16 19 14
8 NED 2213 MELANI DE BAT, A 72,0 11 12 18 14 8 9
9 BEL 1137 JASMIJN LOGGHE, A 72,0 8 13 16 12 12 11
10 BEL 1046 MIGUEL TORO, A 85,0 10 21 11 17 18 8
11 BEL 1011 BRIEK BOONE, A 86,0 16 9 12 8 21 20
12 BEL 1140 TOM THYS, A 86,0 15 18 9 18 11 15
13 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 93,0 18 16 17 15 17 10
14 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 100,0 17 19 19 19 7 19
 


Uitslag OPTIMIST - A+B / B

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 22,0 9 4 5 1 1 2
2 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM, B 27,0 7 6 3 7 3 1
3 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 49,0 2 17 10 2 2 16
4 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 78,0 3 14 13 20 16 12
5 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 86,0 21 8 20 6 13 18
6 NED 2623 ALAN VERIS, B 95,0 12 20 21 11 14 17
7 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 107,0 20 11 14 21 20 21
 


Uitslag OPTIMIST - C

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 3325 ABEL MELENS, C 26,0 2 5 1 7 6 5
2 BEL 1016 LÉON CORBIAU, C 26,0 5 3 2 11 2 3
3 NED 2909 LIVIA VAN DE VEN, C 30,0 10 4 5 9 1 1
4 NED 2190 FÉLINE BOIDIN, C 31,0 1 1 13 3 3 10
5 DLT 90 ISABEL NEFS, C 38,0 9 2 11 2 12 2
6 NED 3238 SANNE VAN BEERS, C 41,0 3 6 12 1 11 8
7 NED 7 MARTIJN SWARTE, C 50,0 7 14 9 4 4 12
8 NED 2567 DORIS RIJNAARD, C 52,0 4 9 3 8 15 13
9 NED 2959 XANDER SCHAAP, C 53,0 8 8 4 12 14 7
10 NED 1728 ROSA SONNENBERG, C 55,0 11 10 6 6 13 9
11 NED 3212 CASPER GERADTS, C 61,0 15 15 7 5 5 14
12 BEL 989 JULES VAN DAELE, C 71,0 14 7 8 16 8 18
13 BEL 1086 GWENN DELNAD, C 72,0 6 21 20 10 9 6
14 NED 3160 SOPHIE PIETERS, C 73,0 17 11 14 13 7 11
15 NED 2801 MARLE GOOSSENS, C 78,0 19 20 10 15 10 4
16 BEL 1052 LOUISE KEESMAN, C 99,0 18 12 21 14 17 17
17 NED 4 MARIT ZIJLSTRA, C 102,0 13 16 17 21 19 16
18 NED 1 LORENZO MARTINA, C 102,0 16 18 16 19 18 15
19 DLT 111 TOBIAS VAN DER PANT, C 103,0 12 13 19 17 22 20
20 NED 2690 GIJS DE VOOYS, C 112,0 22 17 18 20 16 19
21 BEL 1121 JACOB VAN DER PANT, C 119,0 21 19 15 23 20 21
22 NED 44 TRISTAN VAN DE WEG, C 126,0 20 22 23 18 21 22
23 NED 2152 MICK MULDER, C 136,0 23 23 22 22 23 23
 


Uitslag OVERIG SW factor

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 212645 ILKE HENDRY, LASER RADIAAL 9,0 2 1 1 3 1 1
2 NED 189329 ROSE TAVENIER, LASER 4.7 17,0 3 3 5 1 2 3
3 NED 162566 SIETSKE VAN SURKSUM, LASER 4.7 21,0 1 5 4 4 5 2
4 NED 25 EVA TIMMERMANS, LASER 4.7 22,0 4 4 2 5 3 4
5 NED 181035 PIM VAN DER ZEE, LASER STANDAARD 29,0 5 2 3 2 4 dns
6 NED 8515 TIJMEN BAARS EN DAVID TORO, CADET 39,0 6 7 6 9 6 5
7 BEL 8520 CHARLOTTE MARIEN EN MARIE BAST, CADET 46,0 9 6 8 6 8 9
8 BEL 9376 NIELS VLAEMINCK EN NOAH GUNST, CADET 46,0 7 8 9 7 9 6
9 BEL 9019 EMMA VANHOOFF EN MAARTEN HUBAU, CADET 49,0 8 9 7 10 7 8
10 BEL 9377 FERRE EN RUNE INGHELBRECHT, CADET 55,0 10 10 10 8 10 7
11 NED 2945 BRENNAN WILKES, RS TERA 65,0 11 11 11 11 11 10
12 NED 3005 WOUTER GERADTS, RS TERA 71,0 12 12 12 12 12 11
 


Uitslag SPLASH

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 14,0 7 3 1 1 1 1
2 2651 MARTIJN WALRAVE, A 19,0 3 1 3 3 5 4
3 2130 JULES VAN RAAIJ, B 26,0 4 5 6 4 2 5
4 1659 DAPHNE SOMERS, B 28,0 1 2 7 12 3 3
5 2633 JOEP HARSVELDT, B 38,0 9 6 4 7 10 2
6 1449 MARYN WILKES, B 40,0 2 4 8 11 9 6
7 117 CHARLOTTE DE VRIES, B 40,0 5 7 5 6 6 11
8 1630 JESSE DE HEUS, A 42,0 10 12 2 5 4 9
9 1584 EMIEL NEFS, B 49,0 6 8 10 10 8 7
10 21 LENE DE HEUS, A 51,0 8 10 9 2 12 10
11 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 59,0 12 9 11 8 7 12
12 679 CARLO DERKSEN, B 64,0 11 11 12 9 13 8
13 2442 TRIS ZIJLSTRA, B 76,0 13 13 13 13 11 13
 


Uitslag SPLASH - / A

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 14,0 7 3 1 1 1 1
2 2651 MARTIJN WALRAVE, A 19,0 3 1 3 3 5 4
3 1630 JESSE DE HEUS, A 42,0 10 12 2 5 4 9
4 21 LENE DE HEUS, A 51,0 8 10 9 2 12 10
 


Uitslag SPLASH - / B

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 2130 JULES VAN RAAIJ, B 26,0 4 5 6 4 2 5
2 1659 DAPHNE SOMERS, B 28,0 1 2 7 12 3 3
3 2633 JOEP HARSVELDT, B 38,0 9 6 4 7 10 2
4 1449 MARYN WILKES, B 40,0 2 4 8 11 9 6
5 117 CHARLOTTE DE VRIES, B 40,0 5 7 5 6 6 11
6 1584 EMIEL NEFS, B 49,0 6 8 10 10 8 7
7 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 59,0 12 9 11 8 7 12
8 679 CARLO DERKSEN, B 64,0 11 11 12 9 13 8
9 2442 TRIS ZIJLSTRA, B 76,0 13 13 13 13 11 13
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl