No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1082 | ANDERS BULTYNCK, A | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1209 | BORIS DE WILDE, A | 14,0 | 4 | 2 | 8 |
3 | BEL 1135 | JANNE RAVELINGEN, A | 15,0 | 2 | 10 | 3 |
4 | NED 3101 | STEVEN LAP, A | 16,0 | 6 | 3 | 7 |
5 | BEL 1114 | CÉDRIC D'HONDT, A | 17,0 | 8 | 5 | 4 |
6 | BEL 1093 | MATTS KEESMAN, A | 26,0 | 20 | 4 | 2 |
7 | BEL 1200 | VIC ROSSEL, A | 36,0 | 3 | ocs | 5 |
8 | NED 2623 | ALAN VERIS, B | 36,0 | 12 | 8 | 16 |
9 | NED 3314 | LEONOOR VAN DIJK, A | 37,0 | 21 | 6 | 10 |
10 | NED 3333 | ABEL MELENS, B | 39,0 | 14 | 12 | 13 |
11 | BEL 1192 | JACOMET, A | 40,0 | 23 | 11 | 6 |
12 | NED 3249 | MEREL TAVENIER, A | 41,0 | 18 | 9 | 14 |
13 | NED 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, A | 42,0 | 13 | 20 | 9 |
14 | BEL 1190 | EDGAR VERSWYVEL, A | 45,0 | 10 | 7 | ufd |
15 | NED 3258 | MAARTEN VALKENBURG, A | 48,0 | 9 | ocs | 11 |
16 | NED 2991 | XANDER SCHAAP, B | 48,0 | 17 | 16 | 15 |
17 | BEL 1189 | COLIN VERSWYVEL, A | 50,0 | 7 | 15 | ufd |
18 | BEL 2 | MOOS STOOP, B | 51,0 | 16 | 18 | 17 |
19 | BEL 1103 | LOIC VAN ROYE, B | 53,0 | 11 | 14 | ufd |
20 | BEL 1046 | MIQUEL TORO, A | 55,0 | 22 | 13 | 20 |
21 | NED 3117 | SOPHIE PIETERS, B | 58,0 | 15 | 22 | 21 |
22 | BEL 1184 | LÉON CORBIAU, B | 58,0 | 19 | 21 | 18 |
23 | NED 3312 | PUCK VAN DER VEEN, A | 61,0 | 5 | ocs | ufd |
24 | BEL 1052 | LOUISE KEESMAN, B | 62,0 | 24 | 19 | 19 |
25 | NED 2786 | ARJEN VAN DER VEEN, A | 66,0 | 26 | ocs | 12 |
26 | NED 2843 | FÉLINE BOIDIN, B | 70,0 | 25 | 17 | ufd |
27 | BEL 1155 | LUCAS VOLDERS, B | 84,0 | dns | dns | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1082 | ANDERS BULTYNCK, A | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1209 | BORIS DE WILDE, A | 14,0 | 4 | 2 | 8 |
3 | BEL 1135 | JANNE RAVELINGEN, A | 15,0 | 2 | 10 | 3 |
4 | NED 3101 | STEVEN LAP, A | 16,0 | 6 | 3 | 7 |
5 | BEL 1114 | CÉDRIC D'HONDT, A | 17,0 | 8 | 5 | 4 |
6 | BEL 1093 | MATTS KEESMAN, A | 26,0 | 20 | 4 | 2 |
7 | BEL 1200 | VIC ROSSEL, A | 36,0 | 3 | ocs | 5 |
8 | NED 3314 | LEONOOR VAN DIJK, A | 37,0 | 21 | 6 | 10 |
9 | BEL 1192 | JACOMET, A | 40,0 | 23 | 11 | 6 |
10 | NED 3249 | MEREL TAVENIER, A | 41,0 | 18 | 9 | 14 |
11 | NED 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, A | 42,0 | 13 | 20 | 9 |
12 | BEL 1190 | EDGAR VERSWYVEL, A | 45,0 | 10 | 7 | ufd |
13 | NED 3258 | MAARTEN VALKENBURG, A | 48,0 | 9 | ocs | 11 |
14 | BEL 1189 | COLIN VERSWYVEL, A | 50,0 | 7 | 15 | ufd |
15 | BEL 1046 | MIQUEL TORO, A | 55,0 | 22 | 13 | 20 |
16 | NED 3312 | PUCK VAN DER VEEN, A | 61,0 | 5 | ocs | ufd |
17 | NED 2786 | ARJEN VAN DER VEEN, A | 66,0 | 26 | ocs | 12 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2623 | ALAN VERIS, B | 36,0 | 12 | 8 | 16 |
2 | NED 3333 | ABEL MELENS, B | 39,0 | 14 | 12 | 13 |
3 | NED 2991 | XANDER SCHAAP, B | 48,0 | 17 | 16 | 15 |
4 | BEL 2 | MOOS STOOP, B | 51,0 | 16 | 18 | 17 |
5 | BEL 1103 | LOIC VAN ROYE, B | 53,0 | 11 | 14 | ufd |
6 | NED 3117 | SOPHIE PIETERS, B | 58,0 | 15 | 22 | 21 |
7 | BEL 1184 | LÉON CORBIAU, B | 58,0 | 19 | 21 | 18 |
8 | BEL 1052 | LOUISE KEESMAN, B | 62,0 | 24 | 19 | 19 |
9 | NED 2843 | FÉLINE BOIDIN, B | 70,0 | 25 | 17 | ufd |
10 | BEL 1155 | LUCAS VOLDERS, B | 84,0 | dns | dns | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1085 | CLARA MUYLLE, C | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
2 | NED 1728 | ROSA SONNENBERG, C | 6,0 | 3 | 2 | 1 |
3 | NED 3201 | WILLEMIJN VALKENBURG, C | 7,0 | 1 | 3 | 3 |
4 | BEL 8 | YENTE GOETGEBUER, C | 17,0 | 8 | 5 | 4 |
5 | NED 2213 | YARNE GOETGEBUER, C | 18,0 | 5 | 6 | 7 |
6 | BEL 1000 | CASIMIR MUYLLE, C | 19,0 | 4 | 10 | 5 |
7 | NED 3212 | CASPER GERADTS, C | 23,0 | 7 | 8 | 8 |
8 | NED 111 | TOBIAS VAN DER PANT, C | 24,0 | 6 | 9 | 9 |
9 | BEL 1121 | JACOB VAN DER PANT, C | 25,0 | 11 | 4 | 10 |
10 | NED 2 | GUUSJE BRUIJNOOGE, C | 26,0 | 9 | 11 | 6 |
11 | NED 2190 | SOPHIA BOIDIN, C | 28,0 | 10 | 7 | 11 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212421 | FLORENT MIJNLIEFF, LASER 4.7 | 6,0 | 3 | 1 | 2 |
2 | 212645 | ILKE HENDRY, LASER RADIAL | 7,0 | 4 | 2 | 1 |
3 | 8515 | TIJMEN BAARS EN DAVID TORO, CADET | 8,0 | 1 | 4 | 3 |
4 | 203046 | SIETSKE VAN SURKSUM, LASER 4.7 | 9,0 | 2 | 3 | 4 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | JULES VAN RAAY, A | 3,0 | 1 | 1 | (3) | 1 |
2 | 2599 | FINN SNIJDERS, B | 8,0 | (5) | 4 | 1 | 3 |
3 | 1659 | DAPHNE SOMERS, B | 9,0 | 2 | (ocs) | 2 | 5 |
4 | 1449 | MARYN WILKES, A | 9,0 | (ocs) | 3 | 4 | 2 |
5 | 1209 | ANDREAS ZWANENBURG, A | 9,0 | 3 | 2 | (5) | 4 |
6 | 2651 | MARTIJN WALRAVE, A | 20,0 | (7) | 7 | 7 | 6 |
7 | 1598 | MAAIKE VAN RIJS, A | 22,0 | 4 | 6 | (12) | 12 |
8 | 2217 | WOUTER GERADTS, B | 22,0 | (14) | 5 | 8 | 9 |
9 | 1463 | BRENNAN WILKES, B | 23,0 | 10 | (ocs) | 6 | 7 |
10 | 1965 | MELANI DE BAT, B | 25,0 | 6 | 8 | 11 | (13) |
11 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 25,0 | 8 | (9) | 9 | 8 |
12 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, B | 30,0 | (12) | 10 | 10 | 10 |
13 | 1439 | MARIT VAN DE VELDE, A | 32,0 | 9 | 12 | (13) | 11 |
14 | 679 | CARLO DERKSEN, B | 36,0 | 11 | 11 | 14 | (15) |
15 | 2088 | RALPH STRONK, B | 40,0 | 13 | 13 | (15) | 14 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | JULES VAN RAAY, A | 3,0 | 1 | 1 | (3) | 1 |
2 | 1449 | MARYN WILKES, A | 9,0 | (ocs) | 3 | 4 | 2 |
3 | 1209 | ANDREAS ZWANENBURG, A | 9,0 | 3 | 2 | (5) | 4 |
4 | 2651 | MARTIJN WALRAVE, A | 20,0 | (7) | 7 | 7 | 6 |
5 | 1598 | MAAIKE VAN RIJS, A | 22,0 | 4 | 6 | (12) | 12 |
6 | 1439 | MARIT VAN DE VELDE, A | 32,0 | 9 | 12 | (13) | 11 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2599 | FINN SNIJDERS, B | 8,0 | (5) | 4 | 1 | 3 |
2 | 1659 | DAPHNE SOMERS, B | 9,0 | 2 | (ocs) | 2 | 5 |
3 | 2217 | WOUTER GERADTS, B | 22,0 | (14) | 5 | 8 | 9 |
4 | 1463 | BRENNAN WILKES, B | 23,0 | 10 | (ocs) | 6 | 7 |
5 | 1965 | MELANI DE BAT, B | 25,0 | 6 | 8 | 11 | (13) |
6 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 25,0 | 8 | (9) | 9 | 8 |
7 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, B | 30,0 | (12) | 10 | 10 | 10 |
8 | 679 | CARLO DERKSEN, B | 36,0 | 11 | 11 | 14 | (15) |
9 | 2088 | RALPH STRONK, B | 40,0 | 13 | 13 | (15) | 14 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl