Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1082 | ANDERS BULTYNCK, A | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 3276 | LUCAS PIETERS, A | 6,0 | 2 | 2 | 2 | (3) |
3 | BEL 1093 | MATTS KEESMAN, A | 11,0 | 6 | (9) | 3 | 2 |
4 | NED 3101 | STEVEN LAP, A | 14,0 | 3 | (7) | 5 | 6 |
5 | BEL 1192 | CAMILLE JACOMET, A | 16,0 | 8 | 4 | (11) | 4 |
6 | NED 3089 | PIETER VAN RIJS, A | 17,0 | 4 | 5 | (10) | 8 |
7 | NED 3209 | ANNE KOK, A | 17,0 | 5 | (11) | 7 | 5 |
8 | NED 3129 | ISABELLE DE SCHEPPER, A | 22,0 | 7 | (10) | 8 | 7 |
9 | NED 3256 | KIM DE KONING, A | 23,0 | (14) | 8 | 4 | 11 |
10 | NED 3249 | MEREL TAVENIER, A | 26,0 | 9 | 3 | 14 | (15) |
11 | NED 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, A | 28,0 | 10 | 6 | 12 | (13) |
12 | BEL 1155 | LUCAS VOLDERS, B | 30,0 | (13) | 12 | 6 | 12 |
13 | NED 2623 | ALAN VERIS, B | 35,0 | 11 | (ufd) | 15 | 9 |
14 | BEL 1111 | PLATON EFFRAIMIDIS, A | 38,0 | (dnf) | 15 | 9 | 14 |
15 | NED 3333 | ABEL MELENS, B | 38,0 | 12 | (ufd) | 16 | 10 |
16 | NED 3346 | ROSA SONNENBERG, B | 44,0 | 15 | (ufd) | 13 | 16 |
17 | BEL 1184 | LÉON CORBIAU, B | 46,0 | 16 | 13 | 17 | (18) |
18 | NED 3117 | SOPHIE PIETERS, B | 48,0 | 17 | 14 | (ufd) | 17 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1082 | ANDERS BULTYNCK, A | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 3276 | LUCAS PIETERS, A | 6,0 | 2 | 2 | 2 | (3) |
3 | BEL 1093 | MATTS KEESMAN, A | 11,0 | 6 | (9) | 3 | 2 |
4 | NED 3101 | STEVEN LAP, A | 14,0 | 3 | (7) | 5 | 6 |
5 | BEL 1192 | CAMILLE JACOMET, A | 16,0 | 8 | 4 | (11) | 4 |
6 | NED 3089 | PIETER VAN RIJS, A | 17,0 | 4 | 5 | (10) | 8 |
7 | NED 3209 | ANNE KOK, A | 17,0 | 5 | (11) | 7 | 5 |
8 | NED 3129 | ISABELLE DE SCHEPPER, A | 22,0 | 7 | (10) | 8 | 7 |
9 | NED 3256 | KIM DE KONING, A | 23,0 | (14) | 8 | 4 | 11 |
10 | NED 3249 | MEREL TAVENIER, A | 26,0 | 9 | 3 | 14 | (15) |
11 | NED 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, A | 28,0 | 10 | 6 | 12 | (13) |
12 | BEL 1111 | PLATON EFFRAIMIDIS, A | 38,0 | (dnf) | 15 | 9 | 14 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1155 | LUCAS VOLDERS, B | 30,0 | (13) | 12 | 6 | 12 |
2 | NED 2623 | ALAN VERIS, B | 35,0 | 11 | (ufd) | 15 | 9 |
3 | NED 3333 | ABEL MELENS, B | 38,0 | 12 | (ufd) | 16 | 10 |
4 | NED 3346 | ROSA SONNENBERG, B | 44,0 | 15 | (ufd) | 13 | 16 |
5 | BEL 1184 | LÉON CORBIAU, B | 46,0 | 16 | 13 | 17 | (18) |
6 | NED 3117 | SOPHIE PIETERS, B | 48,0 | 17 | 14 | (ufd) | 17 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3238 | SANNE VAN BEERS, C | 4,0 | (2) | 1 | 1 | 2 |
2 | NED 2801 | MARLE GOOSSENS, C | 9,0 | 1 | 4 | (8) | 4 |
3 | BEL 1072 | NIKOLAS EFRAIMIDIS, C | 9,0 | 3 | (7) | 3 | 3 |
4 | NED 2909 | LIVIA VAN DE VEN, C | 10,0 | (7) | 2 | 7 | 1 |
5 | NED 3022 | EMIEL VAN DAELE, C | 15,0 | (8) | 8 | 2 | 5 |
6 | BEL 989 | JULES VAN DAELE, C | 15,0 | 5 | (6) | 4 | 6 |
7 | NED 728 | TOON SONNENBERG, C | 16,0 | 6 | 5 | 5 | (11) |
8 | NED 881 | TIJN EGBERTS, C | 21,0 | 9 | 3 | 9 | (10) |
9 | NED 111 | TOBIAS VAN DER PANT, C | 22,0 | (11) | 9 | 6 | 7 |
10 | BEL 1121 | JACOB VAN DER PANT, C | 23,0 | 4 | (11) | 10 | 9 |
11 | BEL 23 | ALBÉRIC JACOMET, C | 28,0 | 10 | 10 | (11) | 8 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212645 | ILKE HENDRY, LASER RADIAL | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (3) |
2 | 212421 | FLORENT MIJNLIEFF, LASER 4.7 | 5,0 | 2 | (3) | 2 | 1 |
3 | 203046 | SIETSKE VAN SURKSUM, LASER 4.7 | 7,0 | (3) | 2 | 3 | 2 |
4 | 2734 | JENTE GOOSSENS EN METTE MOOIJ, RS FEVA | 12,0 | (4) | 4 | 4 | 4 |
5 | 1 | MIRTE BARNEVELD + JETSKE FABER, RS FEVA | 17,0 | 5 | (dnf) | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | JULES VAN RAAIJ, A | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2 | 1659 | DAPHNE SOMERS, B | 5,0 | 1 | (2) | 2 | 2 |
3 | 1209 | ANDREAS ZWANENBURG, A | 10,0 | 3 | 4 | (5) | 3 |
4 | 2599 | FINN SNIJIDERS, B | 13,0 | (8) | 6 | 3 | 4 |
5 | 21 | LENE DE HEUS, A | 13,0 | 4 | 5 | 4 | (ufd) |
6 | 1630 | JESSE DE HEUS, A | 18,0 | 6 | 3 | 9 | (10) |
7 | 1449 | MARYN WILKES, A | 18,0 | 5 | 7 | 6 | (ufd) |
8 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, B | 20,0 | 7 | (11) | 8 | 5 |
9 | 1965 | MELANI DE BAT, B | 23,0 | (11) | 8 | 7 | 8 |
10 | 1463 | BRENNAN WILKES, B | 25,0 | (10) | 9 | 10 | 6 |
11 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 28,0 | 9 | (13) | 12 | 7 |
12 | 2501 | JORT FABER, A | 32,0 | (16) | 12 | 11 | 9 |
13 | 117 | SIGERT DE VRIES, B | 36,0 | 13 | 10 | 13 | (16) |
14 | 2088 | RALPH STRONK, B | 41,0 | (17) | 16 | 14 | 11 |
15 | 2052 | MAX DE KONING, A | 41,0 | 12 | 15 | (18) | 14 |
16 | 2442 | IRIS ZIJLSTRA, B | 44,0 | 14 | 17 | (19) | 13 |
17 | 2203 | MARIT ZIJLSTRA, B | 44,0 | (15) | 14 | 15 | 15 |
18 | 2115 | MARTIJN SWARTE, B | 47,0 | (19) | 19 | 16 | 12 |
19 | 2347 | SANDER MARTENS, B | 52,0 | (18) | 18 | 17 | 17 |
20 | 1598 | MAAIKE VAN RIJS, A | 63,0 | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | JULES VAN RAAIJ, A | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2 | 1209 | ANDREAS ZWANENBURG, A | 10,0 | 3 | 4 | (5) | 3 |
3 | 21 | LENE DE HEUS, A | 13,0 | 4 | 5 | 4 | (ufd) |
4 | 1630 | JESSE DE HEUS, A | 18,0 | 6 | 3 | 9 | (10) |
5 | 1449 | MARYN WILKES, A | 18,0 | 5 | 7 | 6 | (ufd) |
6 | 2501 | JORT FABER, A | 32,0 | (16) | 12 | 11 | 9 |
7 | 2052 | MAX DE KONING, A | 41,0 | 12 | 15 | (18) | 14 |
8 | 1598 | MAAIKE VAN RIJS, A | 63,0 | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1659 | DAPHNE SOMERS, B | 5,0 | 1 | (2) | 2 | 2 |
2 | 2599 | FINN SNIJIDERS, B | 13,0 | (8) | 6 | 3 | 4 |
3 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, B | 20,0 | 7 | (11) | 8 | 5 |
4 | 1965 | MELANI DE BAT, B | 23,0 | (11) | 8 | 7 | 8 |
5 | 1463 | BRENNAN WILKES, B | 25,0 | (10) | 9 | 10 | 6 |
6 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 28,0 | 9 | (13) | 12 | 7 |
7 | 117 | SIGERT DE VRIES, B | 36,0 | 13 | 10 | 13 | (16) |
8 | 2088 | RALPH STRONK, B | 41,0 | (17) | 16 | 14 | 11 |
9 | 2442 | IRIS ZIJLSTRA, B | 44,0 | 14 | 17 | (19) | 13 |
10 | 2203 | MARIT ZIJLSTRA, B | 44,0 | (15) | 14 | 15 | 15 |
11 | 2115 | MARTIJN SWARTE, B | 47,0 | (19) | 19 | 16 | 12 |
12 | 2347 | SANDER MARTENS, B | 52,0 | (18) | 18 | 17 | 17 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl