Uitslag OPTIMIST - A+B

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 3145 FOLKERT VAN SURKSUM, A 3,0 (3) 1 1 1
2 BEL 1209 BORIS DE WILDE, A 5,0 1 2 (4) 2
3 BEL 1181 THORVALD SERGEYS, A 13,0 2 3 (8) 8
4 BEL 1208 TIBO STEVENS, A 15,0 5 (8) 6 4
5 NED 3333 ABEL MELENS, B 15,0 6 4 (7) 5
6 BEL 1106 ROBERTIEN VANNESTE, A 16,0 (11) 11 2 3
7 BEL 1131 NICOLAS MISERQUE, A 20,0 8 6 (ocs) 6
8 BEL 1187 CANNELLE OPSTAELE, A 23,0 9 7 (13) 7
9 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 24,0 (10) 5 9 10
10 BEL 1140 Arthur Moring, B, VREM 27,0 13 (14) 3 11
11 BEL 1212 JUSTINE VAN DE VOORDE, A 27,0 (15) 9 5 13
12 NED 2623 ALAN VERIS, B 28,0 7 12 (ocs) 9
13 BEL 1211 SEBASTIEN VAN DE VOORDE, A 34,0 (14) 10 10 14
14 NED 3346 ROSA SONNENBERG, B 35,0 12 (13) 11 12
15 BEL 1093 MATTS KEESMAN, A 42,0 4 (dsq) ocs dsq
16 BEL 1052 LOUISE KEESMAN, B 43,0 (17) 15 12 16
17 NED 2843 FELINE BOIDIN, B, VREM 46,0 16 (17) 15 15
18 BEL 1184 LEON CORBIAN, B 47,0 (18) 16 14 17
 


Uitslag OPTIMIST - A+B / A

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 3145 FOLKERT VAN SURKSUM, A 3,0 (3) 1 1 1
2 BEL 1209 BORIS DE WILDE, A 5,0 1 2 (4) 2
3 BEL 1181 THORVALD SERGEYS, A 13,0 2 3 (8) 8
4 BEL 1208 TIBO STEVENS, A 15,0 5 (8) 6 4
5 BEL 1106 ROBERTIEN VANNESTE, A 16,0 (11) 11 2 3
6 BEL 1131 NICOLAS MISERQUE, A 20,0 8 6 (ocs) 6
7 BEL 1187 CANNELLE OPSTAELE, A 23,0 9 7 (13) 7
8 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 24,0 (10) 5 9 10
9 BEL 1212 JUSTINE VAN DE VOORDE, A 27,0 (15) 9 5 13
10 BEL 1211 SEBASTIEN VAN DE VOORDE, A 34,0 (14) 10 10 14
11 BEL 1093 MATTS KEESMAN, A 42,0 4 (dsq) ocs dsq
 


Uitslag OPTIMIST - A+B / B

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 3333 ABEL MELENS, B 15,0 6 4 (7) 5
2 BEL 1140 Arthur Moring, B, VREM 27,0 13 (14) 3 11
3 NED 2623 ALAN VERIS, B 28,0 7 12 (ocs) 9
4 NED 3346 ROSA SONNENBERG, B 35,0 12 (13) 11 12
5 BEL 1052 LOUISE KEESMAN, B 43,0 (17) 15 12 16
6 NED 2843 FELINE BOIDIN, B, VREM 46,0 16 (17) 15 15
7 BEL 1184 LEON CORBIAN, B 47,0 (18) 16 14 17
 


Uitslag OPTIMIST - C

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 2213 YARNE GOETGEBUER, C 3,0 1 1 (5) 1
2 BEL 989 JULES VAN DAELE, C 7,0 (4) 3 2 2
3 NED 213 YENTE GOETGEBUER, C 8,0 3 2 3 (4)
4 NED 3022 EMIEL VAN DAELE, C 9,0 2 (4) 4 3
5 NED 2190 SOPHIA BOIDIN, C, VREM 11,0 (5) 5 1 5
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl