Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3094 | HEIN WIEGERINCK, GROEN | 3,0 | 1 | 1 | (2) | 1 |
2 | NED 314 | DOEKE VAN SURKSUM, GROEN | 7,0 | 3 | 3 | 1 | (5) |
3 | NED 2763 | FAYE STRONK, GROEN | 9,0 | (4) | 2 | 4 | 3 |
4 | NED 3325 | MAURITS MELENS, GROEN | 9,0 | 2 | (5) | 3 | 4 |
5 | NED 3162 | GUUSJE BRUIJNOOGE, GROEN | 11,0 | 5 | 4 | (dns) | 2 |
6 | BEL 987 | AUGUST VAN DAELE, GROEN | 20,0 | (dns) | dns | dns | 6 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1162 | CLÉO JOURDAIN, A | 4,0 | (3) | 1 | 1 | 2 |
2 | NED 3335 | ALAN VERIS, A | 5,0 | 1 | 2 | 2 | (4) |
3 | NED 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, A | 9,0 | 4 | (5) | 4 | 1 |
4 | NED 3249 | MEREL TAVENIER, A | 10,0 | 2 | 3 | (8) | 5 |
5 | NED 3333 | ABEL MELENS, A | 10,0 | (5) | 4 | 3 | 3 |
6 | BEL 2699 | PLATON EFFRAIMIDIS, A | 18,0 | (6) | 6 | 6 | 6 |
7 | BEL 1184 | LÉON CORBIAU, B | 20,0 | (8) | 8 | 5 | 7 |
8 | POL 3405 | ZOFIA SZCZESNIAK, A | 22,0 | 7 | (9) | 7 | 8 |
9 | BEL 711 | MATHIS JOURDAIN, B | 26,0 | 9 | 7 | (10) | 10 |
10 | BEL 1155 | LUCAS VOLDERS, A | 31,0 | (ocs) | 11 | 11 | 9 |
11 | BEL 1103 | LOIC VAN ROYE, A | 31,0 | 10 | 10 | (12) | 11 |
12 | NED 2772 | GUNES SOYER, A | 32,0 | 11 | (12) | 9 | 12 |
13 | NED 2801 | MERLE GOOSSENS, B | 51,0 | (dns) | 13 | dns | dns |
14 | NED 3212 | CASPER GERADTS, B | 52,0 | (dnf) | 14 | dns | dns |
15 | NED 3101 | STEVEN LAP, A | 57,0 | (dns) | dns | dns | dns |
15 | NED 3022 | EMIEL VAN DAELE, B | 57,0 | (dns) | dns | dns | dns |
15 | NED 2213 | YARNE GOETGEBUER, A | 57,0 | (dns) | dns | dns | dns |
15 | BEL 989 | YENTE GOETGEBUER, A | 57,0 | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1162 | CLÉO JOURDAIN, A | 4,0 | (3) | 1 | 1 | 2 |
2 | NED 3335 | ALAN VERIS, A | 5,0 | 1 | 2 | 2 | (4) |
3 | NED 3145 | FOLKERT VAN SURKSUM, A | 9,0 | 4 | (5) | 4 | 1 |
4 | NED 3249 | MEREL TAVENIER, A | 10,0 | 2 | 3 | (8) | 5 |
5 | NED 3333 | ABEL MELENS, A | 10,0 | (5) | 4 | 3 | 3 |
6 | BEL 2699 | PLATON EFFRAIMIDIS, A | 18,0 | (6) | 6 | 6 | 6 |
7 | POL 3405 | ZOFIA SZCZESNIAK, A | 22,0 | 7 | (9) | 7 | 8 |
8 | BEL 1155 | LUCAS VOLDERS, A | 31,0 | (ocs) | 11 | 11 | 9 |
9 | BEL 1103 | LOIC VAN ROYE, A | 31,0 | 10 | 10 | (12) | 11 |
10 | NED 2772 | GUNES SOYER, A | 32,0 | 11 | (12) | 9 | 12 |
11 | NED 3101 | STEVEN LAP, A | 57,0 | (dns) | dns | dns | dns |
11 | NED 2213 | YARNE GOETGEBUER, A | 57,0 | (dns) | dns | dns | dns |
11 | BEL 989 | YENTE GOETGEBUER, A | 57,0 | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1184 | LÉON CORBIAU, B | 20,0 | (8) | 8 | 5 | 7 |
2 | BEL 711 | MATHIS JOURDAIN, B | 26,0 | 9 | 7 | (10) | 10 |
3 | NED 2801 | MERLE GOOSSENS, B | 51,0 | (dns) | 13 | dns | dns |
4 | NED 3212 | CASPER GERADTS, B | 52,0 | (dnf) | 14 | dns | dns |
5 | NED 3022 | EMIEL VAN DAELE, B | 57,0 | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3846 | J. GOOSSENS/A. VAN MIERLO, RS FEVA | 4,0 | 1 | 2 | (3) | 1 |
2 | NED 1504 | MAAIKE VAN RIJS, LASER RADIAL | 4,0 | (3) | 1 | 1 | 2 |
3 | H 789 | TICO VEUGELERS, 470 | 7,0 | 2 | (3) | 2 | 3 |
4 | NED 2732 | SANNE VAN BEERS/LIVIA V/D VEN, RS FEVA | 16,0 | (dnf) | dns | 4 | 4 |
5 | NED 3920 | S. POTTEBOOM/M. MOELIKER, RS FEVA | 17,0 | 5 | 4 | (dns) | dns |
6 | NED 25 | MAAIKE SEELE, LASER RADIAL | 20,0 | 4 | (dns) | dns | dns |
7 | NED 6496 | J. SMOLDERS/C. HAGENS, RS FEVA | 21,0 | (dnf) | dns | dns | 5 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | JULES VAN RAAY, A | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | 2599 | FINN SNIJDERS, A | 7,0 | 2 | (3) | 2 | 3 |
3 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, A | 8,0 | 4 | 2 | (5) | 2 |
4 | 2658 | BRENNAN WILKES, B | 11,0 | 3 | (5) | 4 | 4 |
5 | 1659 | DAPHNE SOMERS, A | 12,0 | (5) | 4 | 3 | 5 |
6 | 1965 | MELANI DE BAT, A | 18,0 | (6) | 6 | 6 | 6 |
7 | 1598 | PIETER VAN RIJS, B | 21,0 | (7) | 7 | 7 | 7 |
8 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 24,0 | 8 | 8 | (9) | 8 |
9 | 2203 | MARIT ZIJLSTRA, B | 27,0 | 10 | 9 | 8 | (12) |
10 | 1463 | TOBIAS VAN DER PANT, B | 29,0 | 9 | (12) | 10 | 10 |
11 | 117 | SIGERT DE VRIES, B | 31,0 | 11 | 11 | (12) | 9 |
12 | 2442 | IRIS ZIJLSTRA, B | 32,0 | (12) | 10 | 11 | 11 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | JULES VAN RAAY, A | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | 2599 | FINN SNIJDERS, A | 7,0 | 2 | (3) | 2 | 3 |
3 | 2036 | EMILE VAN RAAIJ, A | 8,0 | 4 | 2 | (5) | 2 |
4 | 1659 | DAPHNE SOMERS, A | 12,0 | (5) | 4 | 3 | 5 |
5 | 1965 | MELANI DE BAT, A | 18,0 | (6) | 6 | 6 | 6 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2658 | BRENNAN WILKES, B | 11,0 | 3 | (5) | 4 | 4 |
2 | 1598 | PIETER VAN RIJS, B | 21,0 | (7) | 7 | 7 | 7 |
3 | 2199 | MAUD CHEIZOO, B | 24,0 | 8 | 8 | (9) | 8 |
4 | 2203 | MARIT ZIJLSTRA, B | 27,0 | 10 | 9 | 8 | (12) |
5 | 1463 | TOBIAS VAN DER PANT, B | 29,0 | 9 | (12) | 10 | 10 |
6 | 117 | SIGERT DE VRIES, B | 31,0 | 11 | 11 | (12) | 9 |
7 | 2442 | IRIS ZIJLSTRA, B | 32,0 | (12) | 10 | 11 | 11 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl