Uitslag OPTIMIST - GROEN

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 BEL 956 THIBAUT VERBEKE, GROEN 9,0 2 3 2 (8) 2
2 NED 314 DOEKE VAN SURKSUM, GROEN 11,0 (4) 4 4 2 1
3 NED 3094 HEIN WIEGERINCK, GROEN 12,0 5 1 1 5 (8)
4 NED 3176 FEDDE HOEKSTRA, GROEN 12,0 (6) 2 3 4 3
5 NED 3052 MAURITS MELENS, GROEN 14,0 1 (5) 5 3 5
6 NED 2763 FAYE STRONK, GROEN 20,0 3 6 (7) 7 4
7 NED 3162 GUUSJE BRUIJNOOGE, GROEN 21,0 (9) 7 6 1 7
8 NED 3346 TOON SONNENBERG, GROEN 30,0 7 (9) 8 6 9
9 NED 2628 MARIJN SPOOR, GROEN 31,0 8 8 (9) 9 6
10 NED 3089 JULES BLANKESTIJN, GROEN 40,0 (12) 10 10 10 10
11 NED 1 ELSKE BRUIJNOOGE, GROEN 44,0 11 (14) 11 11 11
12 NED 8 JETTE SPEE, GROEN 48,0 10 13 12 (14) 13
13 NED 2169 DOORTJE MAAT, GROEN 49,0 (13) 12 13 12 12
14 NED 2809 HIDDE LAGENDIJK, GROEN 53,0 14 11 14 (15) 14
15 NED 2623 MARILIN VERIS, GROEN 58,0 (15) 15 15 13 15
16 81 FELINE HOMMELS, GROEN 72,0 (dns) dns dns dns dns
16 NED 11 SOFIE HOMMELS, GROEN 72,0 (dns) dns dns dns dns
 


Uitslag OPTIMIST - JUNIOR/BENJAMIN

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 3335 ALAN VERIS, JUNIOR 8,0 (5) 1 1 4 1 1
2 3405 ZOFIA SCZESNIAK, BENJAMIN 11,0 1 2 2 (3) 3 3
3 BEL 1184 LEON CORBIAU, BENJAMIN 15,0 4 4 (6) 1 4 2
4 NED 2530 STERRE MICHELS, JUNIOR 15,0 2 3 3 2 (5) 5
5 BEL 1103 LOIC VAN ROYE, BENJAMIN 18,0 3 (5) 4 5 2 4
6 NED 3212 CASPER GERADTS, BENJAMIN 30,0 (7) 7 5 6 6 6
7 NED 2801 MARLE GOOSSENS, BENJAMIN 33,0 6 6 (7) 7 7 7
 


Uitslag OPTIMIST - JUNIOR/BENJAMIN / A

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 3335 ALAN VERIS, JUNIOR 8,0 (5) 1 1 4 1 1
2 2530 STERRE MICHELS, JUNIOR 15,0 2 3 3 2 (5) 5
 


Uitslag OPTIMIST - JUNIOR/BENJAMIN / B

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 3405 ZOFIA SCZESNIAK, BENJAMIN 11,0 1 2 2 (3) 3 3
2 BEL 1184 LEON CORBIAU, BENJAMIN 15,0 4 4 (6) 1 4 2
3 BEL 1103 LOIC VAN ROYE, BENJAMIN 18,0 3 (5) 4 5 2 4
4 NED 3212 CASPER GERADTS, BENJAMIN 30,0 (7) 7 5 6 6 6
5 NED 2801 MARLE GOOSSENS, BENJAMIN 33,0 6 6 (7) 7 7 7
 


Uitslag OVERIG SW factor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 3846 J. GOOSSENS & A. VAN MIERLOO, RS FEVA 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 6496 JULIUS SMOLDERS CARLOS HAGE, RS FEVA 10,0 2 2 2 (3) 2 2
3 3920 STORM POTTEBOOM, RS FEVA 16,0 3 3 (4) 4 3 3
4 2732 S. VAN BEERS & L. VAN DE VEN, RS FEVA 17,0 (4) 4 3 2 4 4
 


Uitslag SPLASH

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 2130 JULES VAN RAAIJ, A 5,0 1 1 1 1 1 (2)
2 2036 EMILE VAN RAAIJ, A 9,0 2 2 (3) 2 2 1
3 2280 LAURITS VAN DE VEN, B 20,0 7 3 (9) 3 3 4
4 1659 DAPHNE SOMERS, A 22,0 6 6 2 4 4 (8)
5 1965 MELANI DE BAT, A 24,0 3 4 5 (7) 5 7
6 2088 RALPH STRONK, A 28,0 4 (9) 6 6 6 6
7 1598 PIETER VAN RIJS, B 29,0 9 5 4 8 (11) 3
8 2217 WOUTER GERADTS, A 33,0 8 7 8 5 (9) 5
9 2203 MARIT ZIJLSTRA, B 36,0 5 8 7 (9) 7 9
10 2442 IRIS ZIJLSTRA, B 51,0 10 11 (12) 10 10 10
11 2366 LOTTE SPEE, B 52,0 11 (12) 11 11 8 11
12 2115 MARTIJN SWARTE, B 60,0 12 10 10 (dns) dns dns
13 1137 FLOORTJE SWARTE, B 68,0 13 13 (dns) dns dns dns
 


Uitslag SPLASH - / A

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 2130 JULES VAN RAAIJ, A 5,0 1 1 1 1 1 (2)
2 2036 EMILE VAN RAAIJ, A 9,0 2 2 (3) 2 2 1
3 1659 DAPHNE SOMERS, A 22,0 6 6 2 4 4 (8)
4 1965 MELANI DE BAT, A 24,0 3 4 5 (7) 5 7
5 2088 RALPH STRONK, A 28,0 4 (9) 6 6 6 6
6 2217 WOUTER GERADTS, A 33,0 8 7 8 5 (9) 5
 


Uitslag SPLASH - / B

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 2280 LAURITS VAN DE VEN, B 20,0 7 3 (9) 3 3 4
2 1598 PIETER VAN RIJS, B 29,0 9 5 4 8 (11) 3
3 2203 MARIT ZIJLSTRA, B 36,0 5 8 7 (9) 7 9
4 2442 IRIS ZIJLSTRA, B 51,0 10 11 (12) 10 10 10
5 2366 LOTTE SPEE, B 52,0 11 (12) 11 11 8 11
6 2115 MARTIJN SWARTE, B 60,0 12 10 10 (dns) dns dns
7 1137 FLOORTJE SWARTE, B 68,0 13 13 (dns) dns dns dns
 


 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl