Banners slider

slider

Uitslagen 2017

Uitslag OPTIMIST - A+B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 NED 3091 TIJS JOOSSE, A 3,0 2 1
2 NED 2817 DAPHNE SOMERS, A 7,0 3 4
3 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, A 10,0 8 2
4 NED 2763 JULES VAN RAAIJ, A 14,0 1 13
5 NED 2959 FINN SNIJDERS, A 15,0 12 3
6 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 15,0 5 10
7 BEL 1093 MATTS KEESMAN, A 18,0 13 5
8 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 18,0 9 9
9 BEL 984 SANDER BORGHIJS, A 21,0 15 6
10 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 22,0 10 12
11 BEL 1180 VIC ROSSEL, A 28,0 6 22
12 BEL 1080 JACOMET CAMILLE, A 28,0 7 21
13 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 29,0 18 11
14 NED 2991 LAURITS VAN DE VEN, A 30,0 22 8
15 BEL 1125 JANNE VAN RAVELING, A 30,0 14 16
16 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 34,0 19 15
17 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 34,0 17 17
18 NED 2213 MELANI DE BAT, A 37,0 23 14
19 BEL 1111 PLATON EFFRAIDIMIS, B 38,0 4 ufd
20 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM, B 38,0 11 27
21 NED 2843 FINN KRIBBE, A 41,0 dnf 7
22 BEL 1011 BRIEK BOONE, A 42,0 16 26
23 NED 3264 SIGERT DE VRIES, A 44,0 24 20
24 BEL 1059 WARD MAES, B 46,0 27 19
25 NED 2881 METTE MOOIJ, B 48,0 30 18
26 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 49,0 21 28
27 BEL 1098 GRANDJEAN NOAH, A 49,0 26 23
28 BEL 1046 MIGUEL TORO, A 50,0 20 30
29 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 53,0 28 25
30 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 54,0 25 29
31 BEL 941 LUANA DEMAZIERE, A 55,0 31 24
32 NED 2623 ALAN VERIS, B 63,0 29 ufd
33 BEL 1137 JASMIJN LOGGHE, A 68,0 dns dns

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / A

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 NED 3091 TIJS JOOSSE, A 3,0 2 1
2 NED 2817 DAPHNE SOMERS, A 7,0 3 4
3 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, A 10,0 8 2
4 NED 2763 JULES VAN RAAIJ, A 14,0 1 13
5 NED 2959 FINN SNIJDERS, A 15,0 12 3
6 BEL 1093 MATTS KEESMAN, A 18,0 13 5
7 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 18,0 9 9
8 BEL 984 SANDER BORGHIJS, A 21,0 15 6
9 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 22,0 10 12
10 BEL 1180 VIC ROSSEL, A 28,0 6 22
11 BEL 1080 JACOMET CAMILLE, A 28,0 7 21
12 NED 2991 LAURITS VAN DE VEN, A 30,0 22 8
13 BEL 1125 JANNE VAN RAVELING, A 30,0 14 16
14 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 34,0 19 15
15 NED 2213 MELANI DE BAT, A 37,0 23 14
16 NED 2843 FINN KRIBBE, A 41,0 dnf 7
17 BEL 1011 BRIEK BOONE, A 42,0 16 26
18 NED 3264 SIGERT DE VRIES, A 44,0 24 20
19 BEL 1098 GRANDJEAN NOAH, A 49,0 26 23
20 BEL 1046 MIGUEL TORO, A 50,0 20 30
21 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 53,0 28 25
22 BEL 941 LUANA DEMAZIERE, A 55,0 31 24
23 BEL 1137 JASMIJN LOGGHE, A 68,0 dns dns

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 15,0 5 10
2 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 29,0 18 11
3 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 34,0 17 17
4 BEL 1111 PLATON EFFRAIDIMIS, B 38,0 4 ufd
5 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM, B 38,0 11 27
6 BEL 1059 WARD MAES, B 46,0 27 19
7 NED 2881 METTE MOOIJ, B 48,0 30 18
8 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 49,0 21 28
9 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 54,0 25 29
10 NED 2623 ALAN VERIS, B 63,0 29 ufd

 


Uitslag OPTIMIST - C

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 BEL 1016 LÉON CORBIAU, C 3,0 2 1
2 NED 3325 ABEL MELENS, C 4,0 1 3
3 BEL 1103 LOÏC VAN ROYE, C 5,0 3 2
4 NED 2909 LIVIA VAN DE VEN, C 8,0 4 4
5 NED 1325 STEYN VERBOGT, C 10,0 5 5
6 NED 21 JELLE VOLKER, C 12,0 6 6

 


Uitslag OVERIG SW factor

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 203029 PATRICK VAN DE VEN, S 3,0 2 1
2 196527 ILKE HENDRY, LASER RADIAL 4,0 1 3
3 11 BART-JAN RUULES, 470 6,0 4 2
4 97 H. NIESSEN, SIMOEN 485 7,0 3 4

 


Uitslag SPLASH

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 NED 2651 MARTIJN WALRAVE, A 4,0 3 1
2 NED 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 5,0 2 3
3 NED 1630 JESSE DE HEUS, A 6,0 1 5
4 BEL 1584 EMIEL NEFS, B 7,0 5 2
5 NED 21 LENE DE HEUS, A 10,0 4 6
6 NED 2633 JOEP HARSVELDT, B 11,0 7 4
7 NED 679 CARLO DERKSEN, B 15,0 8 7
8 NED 1439 MARIT VAN DE VELDE, A 16,0 6 10
9 NED 1195 SIETSKE VAN SURKSUM, B 18,0 10 8
10 NED 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 18,0 9 9
11 NED 397 JULLIET NIESSEN, B 22,0 11 11

 


Uitslag SPLASH - / A

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 2651 MARTIJN WALRAVE, A 4,0 3 1
2 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 5,0 2 3
3 1630 JESSE DE HEUS, A 6,0 1 5
4 21 LENE DE HEUS, A 10,0 4 6
5 1439 MARIT VAN DE VELDE, A 16,0 6 10

 


Uitslag SPLASH - / B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 BEL 1584 EMIEL NEFS, B 7,0 5 2
2 NED 2633 JOEP HARSVELDT, B 11,0 7 4
3 NED 679 CARLO DERKSEN, B 15,0 8 7
4 NED 1195 SIETSKE VAN SURKSUM, B 18,0 10 8
5 NED 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 18,0 9 9
6 NED 397 JULLIET NIESSEN, B 22,0 11 11

 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl