Banners slider

slider

Breskens

Uitslag OPTIMIST - A+B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 3209 FLEUR VAN DER VALK, A 8,0 6 1 1
2 NED 3255 OWEN KNOWLES, A 10,0 3 3 4
3 NED 2959 FINN SNIJDERS, A 12,0 1 4 7
4 NED 2763 JULES VAN RAAIJ, A 12,0 2 5 5
5 BEL 1044 ANDERS BULTYNCK, A 20,0 4 8 8
6 NED 3278 DONNA-TINKE HUYSMANS, A 21,0 10 9 2
7 BEL 1125 JANNE VAN RAVELING, A 27,0 8 10 9
8 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 34,0 7 14 13
9 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 38,0 16 16 6
10 BEL 1059 WARD MAES, B 42,0 14 7 21
11 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 44,0 23 6 15
12 NED 3212 MARYN WILKES, A 47,0 5 22 20
13 NED 2991 LAURITS VAN DE VEN, A 51,0 21 20 10
14 NED 2626 STEVEN LAP, B 53,0 18 17 18
15 NED 3195 TIGO LEDEBOER, A 55,0 dnf 11 3
16 BEL 1098 GRANDJEAN NOAH, A 55,0 15 15 25
17 NED 3063 LINDE TIMMERMANS, A 56,0 28 12 16
18 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE, A 59,0 12 24 23
19 NED 3061 COLIN VAN DEN OUDEN, B 60,0 11 21 28
20 NED 2213 MELANI DE BAT, A 61,0 26 23 12
21 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 62,0 32 13 17
22 BEL 1111 PLATON EFFRAIMIDIS, A 63,0 29 2 32
23 BEL 1137 JASMIJN LOGGHE, A 68,0 17 32 19
24 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 68,0 19 19 30
25 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 71,0 22 25 24
26 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 76,0 13 29 34
27 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, A 79,0 27 30 22
28 NED 3085 ANNE KOK, B 83,0 25 31 27
29 BEL 1046 MIQUEL TORO, B 89,0 30 28 31
30 BEL 1093 MATTS KEESMAN, A 91,0 9 dnf dns
31 NED 2623 ALAN VERIS, B 92,0 ocs 18 33
32 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM, B 93,0 dnf ocs 11
33 BEL 1180 VIC ROUSSEL, A 94,0 24 ocs 29
34 BEL 941 LUANA DEMAZIERE, A 94,0 dnf 27 26
35 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 96,0 dnf ocs 14
36 NED 3264 SIGERT DE VRIES, A 98,0 31 26 dns
37 BEL 1080 CAMILLE JACOMET, A 102,0 20 dnf dns
38 BEL 984 SANDER BORGHIJS, A 115,0 33 dnf dns
39 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 123,0 dnf dns dns
39 NED 3019 JENTE GOOSSENS, B 123,0 dnf dns dns

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / A

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 3209 FLEUR VAN DER VALK, A 8,0 6 1 1
2 NED 3255 OWEN KNOWLES, A 10,0 3 3 4
3 NED 2959 FINN SNIJDERS, A 12,0 1 4 7
4 NED 2763 JULES VAN RAAIJ, A 12,0 2 5 5
5 BEL 1044 ANDERS BULTYNCK, A 20,0 4 8 8
6 NED 3278 DONNA-TINKE HUYSMANS, A 21,0 10 9 2
7 BEL 1125 JANNE VAN RAVELING, A 27,0 8 10 9
8 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 34,0 7 14 13
9 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 38,0 16 16 6
10 NED 3212 MARYN WILKES, A 47,0 5 22 20
11 NED 2991 LAURITS VAN DE VEN, A 51,0 21 20 10
12 NED 3195 TIGO LEDEBOER, A 55,0 dnf 11 3
13 BEL 1098 GRANDJEAN NOAH, A 55,0 15 15 25
14 NED 3063 LINDE TIMMERMANS, A 56,0 28 12 16
15 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE, A 59,0 12 24 23
16 NED 2213 MELANI DE BAT, A 61,0 26 23 12
17 BEL 1111 PLATON EFFRAIMIDIS, A 63,0 29 2 32
18 BEL 1137 JASMIJN LOGGHE, A 68,0 17 32 19
19 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 76,0 13 29 34
20 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, A 79,0 27 30 22
21 BEL 1093 MATTS KEESMAN, A 91,0 9 dnf dns
22 BEL 1180 VIC ROUSSEL, A 94,0 24 ocs 29
23 BEL 941 LUANA DEMAZIERE, A 94,0 dnf 27 26
24 NED 3264 SIGERT DE VRIES, A 98,0 31 26 dns
25 BEL 1080 CAMILLE JACOMET, A 102,0 20 dnf dns
26 BEL 984 SANDER BORGHIJS, A 115,0 33 dnf dns
27 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 123,0 dnf dns dns

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 BEL 1059 WARD MAES, B 42,0 14 7 21
2 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 44,0 23 6 15
3 NED 2626 STEVEN LAP, B 53,0 18 17 18
4 NED 3061 COLIN VAN DEN OUDEN, B 60,0 11 21 28
5 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 62,0 32 13 17
6 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 68,0 19 19 30
7 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 71,0 22 25 24
8 NED 3085 ANNE KOK, B 83,0 25 31 27
9 BEL 1046 MIQUEL TORO, B 89,0 30 28 31
10 NED 2623 ALAN VERIS, B 92,0 ocs 18 33
11 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM, B 93,0 dnf ocs 11
12 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 96,0 dnf ocs 14
13 NED 3019 JENTE GOOSSENS, B 123,0 dnf dns dns

 


Uitslag OPTIMIST - C

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 BEL 1103 LOÏC VAN ROYE, C 9,0 1 1 1 1 2 3
2 NED 2885 MOOS STOOP, C 19,0 2 dnf 3 2 1 1
3 BEL 989 JULES VAN DAELE, C 25,0 7 6 2 3 3 4
4 BEL 1086 GWENN DELNAD, C 28,0 3 4 5 4 5 7
5 NED 2190 FELINE BOIDIN, C 31,0 6 5 4 dns 4 2
6 BEL 1016 LÉON CORBIAU, C 38,0 4 3 9 8 6 8
7 BEL 1070 NIKOLAS EFFRAIMIDIS, C 39,0 9 7 6 5 7 5
8 BEL 1000 CLARA MUYLLE, C 40,0 5 2 7 7 dnf 9
9 DLT 8 YENTE GOETGEBUER, C 44,0 8 8 8 6 8 6

 


Uitslag OVERIG SW factor

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 202991 SHIVAM RAMDAS, OVERIG 6,0 ret 1 1
2 196527 ILKE HENDRY, LASER RADIAL 9,0 1 dnf dns
3 8515 TIJMEN BAARS EN DAVID TORO, CADET 10,0 2 dnf dns

 


Uitslag SPLASH

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 4,0 2 1 1
2 1630 JESSE DE HEUS, A 6,0 1 2 3
3 2651 MARTIJN WALRAVE, A 10,0 5 3 2
4 1789 JULIAN VAN EGERAAT, B 14,0 3 5 6
5 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 15,0 7 4 4
6 2501 JORT FABER, B 15,0 4 6 5
7 679 CARLO DERKSEN, B 22,0 8 7 7
8 117 CHARLOTTE DE VRIES, B 24,0 6 dnf dns

 


Uitslag SPLASH - / A

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 4,0 2 1 1
2 1630 JESSE DE HEUS, A 6,0 1 2 3
3 2651 MARTIJN WALRAVE, A 10,0 5 3 2

 


Uitslag SPLASH - / B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 1789 JULIAN VAN EGERAAT, B 14,0 3 5 6
2 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 15,0 7 4 4
3 2501 JORT FABER, B 15,0 4 6 5
4 679 CARLO DERKSEN, B 22,0 8 7 7
5 117 CHARLOTTE DE VRIES, B 24,0 6 dnf dns

 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl