Banners slider

slider

Herkingen

Uitslag OPTIMIST - A+B

 

No Zeilno Naam Punten 2
1 NED 2959 FINN SNIJDERS, A 1,0 1
2 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 2,0 2
3 NED 2817 DAPHNE SOMERS, A 3,0 3
4 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 4,0 4
5 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 5,0 5
6 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 6,0 6
7 NED 2763 JULES VAN RAAIJ, A 7,0 7
8 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 8,0 8
9 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 9,0 9
10 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM, B 10,0 10
11 BEL 1111 PLATON EFFRAIDIMIS, A 11,0 11
12 NED 2213 MELANI DE BAT, A 12,0 12
13 NED 3091 TIJS JOOSSE, A 13,0 13
14 NED 3019 JENTE GOOSSENS, B 14,0 14
15 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE, A 24,0 dns
15 NED 3264 SIGERT DE VRIES, A 24,0 ocs
15 BEL 1011 BRIEK BOONE, A 24,0 dns
15 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 24,0 dns
15 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 24,0 dns
15 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 24,0 dns
15 NED 3209 FLEUR VAN DER VALK, A 24,0 ocs
15 NED 3208 STIJN VAN DER VALK, A 24,0 ocs
15 BEL 1044 ANDERS BULTYNCK, A 24,0 ocs

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / A

 

No Zeilno Naam Punten 2
1 NED 2959 FINN SNIJDERS, A 1,0 1
2 NED 2817 DAPHNE SOMERS, A 3,0 3
3 NED 3249 MEREL TAVENIER, A 4,0 4
4 NED 2763 JULES VAN RAAIJ, A 7,0 7
5 NED 2809 EMILE VAN RAAY, A 8,0 8
6 BEL 1111 PLATON EFFRAIDIMIS, A 11,0 11
7 NED 2213 MELANI DE BAT, A 12,0 12
8 NED 3091 TIJS JOOSSE, A 13,0 13
9 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE, A 24,0 dns
9 NED 3264 SIGERT DE VRIES, A 24,0 ocs
9 BEL 1011 BRIEK BOONE, A 24,0 dns
9 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, A 24,0 dns
9 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 24,0 dns
9 NED 3209 FLEUR VAN DER VALK, A 24,0 ocs
9 NED 3208 STIJN VAN DER VALK, A 24,0 ocs
9 BEL 1044 ANDERS BULTYNCK, A 24,0 ocs

 


Uitslag OPTIMIST - A+B / B

 

No Zeilno Naam Punten 2
1 NED 3117 LUCAS PIETERS, B 2,0 2
2 NED 3089 PIETER VAN RIJS, B 5,0 5
3 BEL 1114 CÉDRIC D'HONDT, B 6,0 6
4 NED 61 FLORENT MIJNLIEFF, B 9,0 9
5 NED 3145 FOKERT VAN SURKSUM, B 10,0 10
6 NED 3019 JENTE GOOSSENS, B 14,0 14
7 BEL 1066 BORIS DE WILDE, B 24,0 dns

 


Uitslag OPTIMIST - C

 

No Zeilno Naam Punten 2
1 NED 3325 ABEL MELENS, C 1,0 1
2 BEL 1016 LÉON CORBIAU, C 2,0 2
3 DLT 11 XANDER VAN HAL, C 3,0 3
4 DLT 23 QUINTUS VAN HAL, C 4,0 4
5 BEL 1117 LUCAS VOLDERS, C 5,0 5
6 BEL 1070 NIKOLAS EFFRAIMIDIS, C 6,0 6

 


Uitslag OVERIG SW factor

 

No Zeilno Naam Punten 2
1 NED 202991 SHIVAM RAMDAS, LASER STANDAARD 1,0 1
2 NED 202116 NIELS POIESZ, LASER STANDAARD 2,0 2
3 NED 212645 ILKE HENDRY, LASER RADIAL 3,0 3
4 NED 162566 SIETSKE VAN SURKSUM, LASER 4.7 4,0 4
5 USA 185135 WIM VAN HAL, LASER STANDAARD 5,0 5

 


Uitslag SPLASH

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 2341 MARYN WILKES, B 3,0 1 2
2 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 4,0 3 1
3 2501 JORT FABER, A 7,0 2 5
4 2633 JOEP HARSVELDT, B 9,0 6 3
5 1865 EVI RELOU, B 12,0 4 8
6 2052 MAX DE KONING, A 12,0 5 7
7 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 14,0 dnf 4
8 21 LENE DE HEUS, A 16,0 dnf 6
9 2347 SANDER MARTENS, B 19,0 dnf 9

 


Uitslag SPLASH - / A

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 1209 ANDREAS ZWANENBURG, A 4,0 3 1
2 2501 JORT FABER, A 7,0 2 5
3 2052 MAX DE KONING, A 12,0 5 7
4 21 LENE DE HEUS, A 16,0 dnf 6

 


Uitslag SPLASH - / B

 

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 2341 MARYN WILKES, B 3,0 1 2
2 2633 JOEP HARSVELDT, B 9,0 6 3
3 1865 EVI RELOU, B 12,0 4 8
4 1598 MAAIKE VAN RIJS, B 14,0 dnf 4
5 2347 SANDER MARTENS, B 19,0 dnf 9

 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl